:::
學校查詢
驗證碼圖片
播放語音
TOP 姓名 服務學校名稱 中文圖書建置本數 英文圖書建置本數 走讀彰化建置篇數 總累計
61 楊○蘭 彰化縣 彰化市中山國小 18 0 0 18
62 陳○蒨 彰化縣 彰化市中山國小 18 0 0 18
63 蔡○錚 彰化縣 彰化市中山國小 18 0 0 18
64 蔡○蓉 彰化縣 彰化市中山國小 18 0 0 18
65 李○毅 彰化縣 彰化市中山國小 18 0 0 18
66 鄧○如 彰化縣 彰化市中山國小 17 0 0 17
67 何○雲 彰化縣 鹿港鎮鹿港國小 17 0 0 17
68 陳○滿 彰化縣 福興鄉大興國小 16 0 0 16
69 林○霓 彰化縣 彰化市中山國小 16 0 0 16
70 傅○子 彰化縣 彰化市中山國小 16 0 0 16
71 黃○萍 彰化縣 大村鄉村東國小 15 0 0 15
72 劉○如 彰化縣 彰化市大成國小 14 1 0 15
73 陳○廷 彰化縣 彰化市中山國小 15 0 0 15
74 賴○娟 彰化縣 田中鎮田中國小 14 0 0 14
75 顏○智 彰化縣 福興鄉大興國小 14 0 0 14
到網頁最上方