:::
NO 學校名稱 登入教師 登入學生 登入總數
1 彰化縣 員林國小 73 1,549 1,622
2 彰化縣 僑信國小 46 1,249 1,295
3 彰化縣 靜修國小 34 1,183 1,217
4 彰化縣 鹿東國小 17 1,020 1,037
5 彰化縣 北斗國小 4 725 729
6 彰化縣 永靖國小 44 552 596
7 彰化縣 永靖國中 1 574 575
8 彰化縣 二林國小 6 539 545
9 彰化縣 社頭國小 5 527 532
10 彰化縣 新港國小 9 513 522
11 彰化縣 大竹國小 14 429 443
12 彰化縣 線西國小 9 432 441
13 彰化縣 田尾國小 10 385 395
14 彰化縣 彰興國中 3 364 367
15 彰化縣 大同國小 30 324 354
16 彰化縣 湖東國小 8 293 301
17 彰化縣 和美國小 7 281 288
18 彰化縣 萬來國小 14 272 286
19 彰化縣 秀水國小 13 213 226
20 彰化縣 芬園國小 3 222 225
21 彰化縣 鹿港國小 7 214 221
22 彰化縣 員東國小 3 215 218
23 彰化縣 和仁國小 7 206 213
24 彰化縣 陽明國中 3 201 204
25 彰化縣 二水國小 14 184 198
26 彰化縣 埔鹽國小 7 188 195
27 彰化縣 大成國小 20 167 187
28 彰化縣 管嶼國小 11 174 185
29 彰化縣 竹塘國小 9 176 185
30 彰化縣 溪州國中 10 173 183
31 彰化縣 培英國小 5 176 181
32 彰化縣 大榮國小 9 170 179
33 彰化縣 洛津國小 13 163 176
34 彰化縣 村東國小 16 160 176
35 彰化縣 萬興國小 12 158 170
36 彰化縣 中山國小 14 153 167
37 彰化縣 海埔國小 11 154 165
38 彰化縣 東山國小 11 148 159
39 彰化縣 馬興國小 3 155 158
40 彰化縣 田中國小 8 150 158
41 彰化縣 青山國小 2 139 141
42 彰化縣 鹿江國小 1 136 137
43 彰化縣 文祥國小 8 109 117
44 彰化縣 民生國小 5 110 115
45 彰化縣 新水國小 6 107 113
46 彰化縣 育英國小 10 103 113
47 彰化縣 湖西國小 9 101 110
48 彰化縣 大西國小 7 100 107
49 彰化縣 福興國小 6 99 105
50 彰化縣 中和國小 5 100 105
51 彰化縣 白沙國小 5 99 104
52 彰化縣 明聖國小 4 100 104
53 彰化縣 興華國小 7 94 101
54 彰化縣 彰德國中 1 99 100
55 彰化縣 清水國小 9 89 98
56 彰化縣 日新國小 8 88 96
57 彰化縣 橋頭國小 7 86 93
58 彰化縣 芳苑國小 7 84 91
59 彰化縣 伸仁國小 2 88 90
60 彰化縣 福德國小 8 81 89
61 彰化縣 好修國小 3 86 89
62 彰化縣 中興國小 8 81 89
63 彰化縣 內安國小 3 86 89
64 彰化縣 新民國小 3 84 87
65 彰化縣 西勢國小 3 84 87
66 彰化縣 溪州國小 7 80 87
67 彰化縣 永豐國小 5 81 86
68 彰化縣 文開國小 6 79 85
69 彰化縣 東溪國小 4 80 84
70 彰化縣 仁豐國小 9 75 84
71 彰化縣 路上國小 4 79 83
72 彰化縣 泰和國小 7 70 77
73 彰化縣 陝西國小 1 74 75
74 彰化縣 陸豐國小 12 62 74
75 彰化縣 天盛國小 8 63 71
76 彰化縣 花壇國小 8 61 69
77 彰化縣 新興國小 4 65 69
78 彰化縣 永樂國小 4 62 66
79 彰化縣 埔心國小 5 59 64
80 彰化縣 梧鳳國小 3 60 63
81 彰化縣 西港國小 9 54 63
82 彰化縣 三春國小 4 58 62
83 彰化縣 萬合國小 3 56 59
84 彰化縣 僑愛國小 5 50 55
85 彰化縣 三潭國小 2 53 55
86 彰化縣 明湖國小 8 43 51
87 彰化縣 太平國小 14 37 51
88 彰化縣 育新國小 3 47 50
89 彰化縣 伸港國中 5 44 49
90 彰化縣 文昌國小 1 45 46
91 彰化縣 曉陽國小 3 43 46
92 彰化縣 快官國小 2 44 46
93 彰化縣 東芳國小 4 41 45
94 彰化縣 華龍國小 2 41 43
95 彰化縣 漢寶國小 2 40 42
96 彰化縣 草湖國小 3 39 42
97 彰化縣 大湖國小 1 40 41
98 彰化縣 石牌國小 10 30 40
99 彰化縣 大興國小 3 36 39
100 彰化縣 三條國小 5 34 39
101 彰化縣 育民國小 7 31 38
102 彰化縣 長安國小 10 28 38
103 彰化縣 東興國小 14 23 37
104 彰化縣 聯興國小 4 32 36
105 彰化縣 舊館國小 4 32 36
106 彰化縣 潮洋國小 5 31 36
107 彰化縣 湳雅國小 7 24 31
108 彰化縣 福興國中 3 27 30
109 彰化縣 頂番國小 6 23 29
110 彰化縣 螺陽國小 6 23 29
111 彰化縣 信義國小 1 26 27
112 彰化縣 大園國小 5 21 26
113 彰化縣 南郭國小 4 21 25
114 彰化縣 和東國小 8 16 24
115 彰化縣 南鎮國小 2 21 23
116 彰化縣 饒明國小 1 21 22
117 彰化縣 豐崙國小 3 18 21
118 彰化縣 成功國小 2 19 21
119 彰化縣 美豐國小 4 16 20
120 彰化縣 大同國中 3 17 20
121 彰化縣 育德國小 6 13 19
122 彰化縣 大嘉國小 2 16 18
123 彰化縣 忠孝國小 2 16 18
124 彰化縣 平和國小 3 14 17
125 彰化縣 國聖國小 3 11 14
126 彰化縣 建新國小 4 10 14
127 彰化縣 湖南國小 1 12 13
128 彰化縣 朝興國小 3 10 13
129 彰化縣 大莊國小 2 11 13
130 彰化縣 湖北國小 4 7 11
131 彰化縣 溪湖國中 4 6 10
132 彰化縣 溪湖國小 6 4 10
133 彰化縣 原斗國小 2 8 10
134 彰化縣 南興國小 6 4 10
135 彰化縣 鹿港國中 0 9 9
136 彰化縣 源泉國小 8 1 9
137 彰化縣 秀水國中 4 5 9
138 彰化縣 華南國小 8 0 8
139 彰化縣 大村國小 1 7 8
140 彰化縣 南州國小 6 1 7
141 彰化縣 伸東國小 1 6 7
142 彰化縣 彰化藝術高中 2 5 7
143 彰化縣 後寮國小 5 2 7
144 彰化縣 明倫國中 4 3 7
145 彰化縣 村上國小 4 2 6
146 彰化縣 彰泰國中 2 4 6
147 彰化縣 教育處 6 0 6
148 彰化縣 圳寮國小 5 1 6
149 彰化縣 田尾國中 2 3 5
150 彰化縣 鹿鳴國中 1 4 5
151 彰化縣 和群國中 1 4 5
152 彰化縣 草港國小 1 4 5
153 彰化縣 明正國小 3 2 5
154 彰化縣 舊社國小 3 2 5
155 彰化縣 北斗國中 2 2 4
156 彰化縣 員林國中 2 2 4
157 彰化縣 鳳霞國小 3 1 4
158 彰化縣 寶山國小 3 1 4
159 彰化縣 信義國中 3 1 4
160 彰化縣 線西國中 3 1 4
161 彰化縣 螺青國小 3 1 4
162 彰化縣 南港國小 1 2 3
163 彰化縣 明禮國小 2 1 3
164 彰化縣 中正國小 1 2 3
165 彰化縣 新庄國小 2 1 3
166 彰化縣 成功高中 3 0 3
167 彰化縣 芙朝國小 2 1 3
168 彰化縣 新生國小 3 0 3
169 彰化縣 竹塘國中 0 3 3
170 彰化縣 育華國小 2 1 3
171 彰化縣 合興國小 2 1 3
172 彰化縣 花壇國中 2 1 3
173 彰化縣 溪陽國中 2 0 2
174 彰化縣 大城國中 2 0 2
175 彰化縣 王功國小 1 1 2
176 彰化縣 二林高中 2 0 2
177 彰化縣 田頭國小 1 1 2
178 彰化縣 三民國小 2 0 2
179 彰化縣 德興國小 2 0 2
180 彰化縣 和美國中 0 2 2
181 彰化縣 二水國中 2 0 2
182 彰化縣 水尾國小 2 0 2
183 彰化縣 民權國小 1 1 2
184 彰化縣 埔心國中 0 2 2
185 彰化縣 文德國小 1 1 2
186 彰化縣 東和國小 2 0 2
187 彰化縣 永興國小 0 1 1
188 彰化縣 芳苑國中 1 0 1
189 彰化縣 大村國中 1 0 1
190 彰化縣 新寶國小 1 0 1
191 彰化縣 埤頭國小 0 1 1
192 彰化縣 彰安國中 1 0 1
193 彰化縣 香田國小 1 0 1
194 彰化縣 社頭國中 1 0 1
195 彰化縣 土庫國小 0 1 1
196 彰化縣 媽厝國小 0 1 1
197 彰化縣 私立文興高中附設國中 0 1 1
198 彰化縣 大安國小 1 0 1
199 彰化縣 芬園國中 1 0 1
200 彰化縣 大新國小 1 0 1
201 彰化縣 埔鹽國中 1 0 1
202 彰化縣 鹿江國際國中 0 1 1
203 彰化縣 茄荖國小 1 0 1
204 彰化縣 埤頭國中 1 0 1
到網頁最上方