:::
NO 學校名稱 登入教師 登入學生 登入總數
1 彰化縣 鹿東國小 1,440 31 1,471
2 彰化縣 僑信國小 1,205 62 1,267
3 彰化縣 員林國小 648 58 706
4 彰化縣 永靖國小 504 33 537
5 彰化縣 田尾國小 464 19 483
6 彰化縣 伸港國中 464 4 468
7 彰化縣 彰德國中 426 2 428
8 彰化縣 北斗國小 416 8 424
9 彰化縣 鹿港國小 411 3 414
10 彰化縣 新港國小 400 6 406
11 彰化縣 萬來國小 293 19 312
12 彰化縣 靜修國小 288 24 312
13 彰化縣 管嶼國小 295 10 305
14 彰化縣 育英國小 282 8 290
15 彰化縣 洛津國小 275 12 287
16 彰化縣 線西國小 260 10 270
17 彰化縣 埔鹽國小 249 8 257
18 彰化縣 中山國小 227 25 252
19 彰化縣 湖東國小 221 13 234
20 彰化縣 員東國小 221 3 224
21 彰化縣 大同國小 174 4 178
22 彰化縣 萬興國小 150 5 155
23 彰化縣 田中國小 144 10 154
24 彰化縣 新水國小 128 8 136
25 彰化縣 三潭國小 128 5 133
26 彰化縣 三春國小 115 5 120
27 彰化縣 溪州國小 110 5 115
28 彰化縣 成功國小 106 9 115
29 彰化縣 南鎮國小 113 1 114
30 彰化縣 竹塘國小 87 15 102
31 彰化縣 內安國小 99 3 102
32 彰化縣 陝西國小 98 2 100
33 彰化縣 日新國小 90 6 96
34 彰化縣 伸仁國小 92 2 94
35 彰化縣 村東國小 87 7 94
36 彰化縣 青山國小 89 2 91
37 彰化縣 興華國小 73 7 80
38 彰化縣 豐崙國小 64 8 72
39 彰化縣 陸豐國小 64 7 71
40 彰化縣 福興國小 64 5 69
41 彰化縣 民生國小 67 2 69
42 彰化縣 和仁國小 61 7 68
43 彰化縣 太平國小 55 11 66
44 彰化縣 曉陽國小 62 3 65
45 彰化縣 路上國小 60 3 63
46 彰化縣 永豐國小 58 3 61
47 彰化縣 新民國小 55 5 60
48 彰化縣 草湖國小 59 1 60
49 彰化縣 天盛國小 48 8 56
50 彰化縣 快官國小 54 2 56
51 彰化縣 育新國小 54 1 55
52 彰化縣 橋頭國小 51 3 54
53 彰化縣 東山國小 48 5 53
54 彰化縣 彰泰國中 49 4 53
55 彰化縣 中和國小 44 1 45
56 彰化縣 大成國小 41 4 45
57 彰化縣 長安國小 37 7 44
58 彰化縣 芙朝國小 40 4 44
59 彰化縣 育德國小 35 5 40
60 彰化縣 馬興國小 37 3 40
61 彰化縣 大同國中 38 2 40
62 彰化縣 潮洋國小 33 5 38
63 彰化縣 大莊國小 33 5 38
64 彰化縣 漢寶國小 30 2 32
65 彰化縣 舊館國小 26 5 31
66 彰化縣 南郭國小 28 3 31
67 彰化縣 聯興國小 28 2 30
68 彰化縣 湖西國小 24 5 29
69 彰化縣 明聖國小 27 2 29
70 彰化縣 海埔國小 25 1 26
71 彰化縣 竹塘國中 26 0 26
72 彰化縣 新興國小 23 2 25
73 彰化縣 忠孝國小 21 4 25
74 彰化縣 東溪國小 21 3 24
75 彰化縣 饒明國小 22 2 24
76 彰化縣 仁豐國小 22 1 23
77 彰化縣 二林國小 17 6 23
78 彰化縣 和美國小 16 6 22
79 彰化縣 大園國小 19 3 22
80 彰化縣 東興國小 19 2 21
81 彰化縣 王功國小 17 3 20
82 彰化縣 香田國小 19 1 20
83 彰化縣 湖南國小 19 1 20
84 彰化縣 鹿江國小 19 1 20
85 彰化縣 和東國小 17 2 19
86 彰化縣 三條國小 15 3 18
87 彰化縣 梧鳳國小 16 2 18
88 彰化縣 育民國小 13 4 17
89 彰化縣 美豐國小 14 2 16
90 彰化縣 永樂國小 14 2 16
91 彰化縣 中興國小 14 2 16
92 彰化縣 東芳國小 13 3 16
93 彰化縣 好修國小 12 3 15
94 彰化縣 石牌國小 11 4 15
95 彰化縣 溪陽國中 11 3 14
96 彰化縣 大嘉國小 13 1 14
97 彰化縣 廣興國小 13 1 14
98 彰化縣 秀水國小 9 4 13
99 彰化縣 二水國小 11 1 12
100 彰化縣 中正國小 10 1 11
101 彰化縣 鳳霞國小 9 2 11
102 彰化縣 村上國小 6 4 10
103 彰化縣 大安國小 4 6 10
104 彰化縣 泰和國小 5 3 8
105 彰化縣 大竹國小 5 3 8
106 彰化縣 大村國小 6 2 8
107 彰化縣 明正國小 5 3 8
108 彰化縣 溪湖國中 5 2 7
109 彰化縣 新庄國小 6 1 7
110 彰化縣 鹿港國中 6 0 6
111 彰化縣 源泉國小 3 3 6
112 彰化縣 社頭國小 4 1 5
113 彰化縣 大興國小 4 1 5
114 彰化縣 員林國中 2 3 5
115 彰化縣 溪湖國小 4 1 5
116 彰化縣 南港國小 2 2 4
117 彰化縣 西勢國小 3 1 4
118 彰化縣 田尾國中 4 0 4
119 彰化縣 文開國小 3 1 4
120 彰化縣 彰化藝術高中 2 2 4
121 彰化縣 彰興國中 2 2 4
122 彰化縣 南州國小 1 2 3
123 彰化縣 二林高中 0 3 3
124 彰化縣 鹿鳴國中 2 1 3
125 彰化縣 僑義國小 1 2 3
126 彰化縣 成功高中 1 2 3
127 彰化縣 福興國中 2 1 3
128 彰化縣 花壇國小 3 0 3
129 彰化縣 湖北國小 1 2 3
130 彰化縣 私立文興高中附設國中 3 0 3
131 彰化縣 大湖國小 0 3 3
132 彰化縣 草港國小 2 1 3
133 彰化縣 舊社國小 2 1 3
134 彰化縣 螺陽國小 3 0 3
135 彰化縣 明禮國小 0 2 2
136 彰化縣 文昌國小 1 1 2
137 彰化縣 田頭國小 1 1 2
138 彰化縣 大榮國小 0 2 2
139 彰化縣 僑愛國小 0 2 2
140 彰化縣 伸東國小 2 0 2
141 彰化縣 白沙國小 1 1 2
142 彰化縣 後寮國小 2 0 2
143 彰化縣 平和國小 2 0 2
144 彰化縣 寶山國小 0 2 2
145 彰化縣 螺青國小 0 2 2
146 彰化縣 永靖國中 2 0 2
147 彰化縣 信義國小 1 1 2
148 彰化縣 大新國小 0 2 2
149 彰化縣 南興國小 2 0 2
150 彰化縣 埤頭國中 1 1 2
151 彰化縣 崙雅國小 0 1 1
152 彰化縣 大城國中 0 1 1
153 彰化縣 埔心國小 1 0 1
154 彰化縣 芳苑國中 0 1 1
155 彰化縣 大村國中 0 1 1
156 彰化縣 華南國小 0 1 1
157 彰化縣 復興國小 0 1 1
158 彰化縣 新寶國小 0 1 1
159 彰化縣 和美國中 0 1 1
160 彰化縣 和群國中 1 0 1
161 彰化縣 國聖國小 0 1 1
162 彰化縣 芬園國小 0 1 1
163 彰化縣 媽厝國小 1 0 1
164 彰化縣 秀水國中 0 1 1
165 彰化縣 富山國小 0 1 1
166 彰化縣 清水國小 0 1 1
167 彰化縣 教育處 0 1 1
168 彰化縣 湳雅國小 0 1 1
169 彰化縣 芬園國中 0 1 1
170 彰化縣 合興國小 0 1 1
171 彰化縣 溪州國中 0 1 1
172 彰化縣 東和國小 0 1 1
到網頁最上方