| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 詹○豐 | 彰化縣 竹塘鄉竹塘國小 | 三 年級 二 班 8號 | 3,408分 | ![]() |
| 62 | 施○存 | 彰化縣 埔鹽鄉新水國小 | 四 年級 一 班 18號 | 3,380分 | ![]() |
| 63 | 陳○宏 | 彰化縣 線西鄉曉陽國小 | 二 年級 一 班 4號 | 3,372分 | ![]() |
| 64 | 梁○嘉 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 三 年級 三 班 6號 | 3,357分 | ![]() |
| 65 | 黃○又 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 四 年級 二 班 1號 | 3,334分 | ![]() |
| 66 | 潘○容 | 彰化縣 員林市明倫國中 | 八 年級 二 班 21號 | 3,323分 | ![]() |
| 67 | 詹○霖 | 彰化縣 竹塘鄉竹塘國小 | 三 年級 二 班 5號 | 3,289分 | ![]() |
| 68 | 胡○翊 | 彰化縣 彰化市中山國小 | 六 年級 八 班 13號 | 3,284分 | ![]() |
| 69 | 何○霈 | 彰化縣 彰化市陽明國中 | 八 年級 十 班 15號 | 3,280分 | ![]() |
| 70 | 黃○霈 | 彰化縣 彰化市彰化藝術高中 | 七 年級 二 班 16號 | 3,277分 | ![]() |
| 71 | 黃○愷 | 彰化縣 鹿港鎮洛津國小 | 三 年級 二 班 9號 | 3,266分 | ![]() |
| 72 | 陳○程 | 彰化縣 埔鹽鄉好修國小 | 六 年級 一 班 9號 | 3,260分 | ![]() |
| 73 | 江○蓁 | 彰化縣 員林市大同國中 | 九 年級 十八 班 1號 | 3,243分 | ![]() |
| 74 | 李○碩 | 彰化縣 員林市育英國小 | 三 年級 二 班 4號 | 3,231分 | ![]() |
| 75 | 陶○棠 | 彰化縣 竹塘鄉竹塘國小 | 三 年級 二 班 21號 | 3,229分 | ![]() |











