:::
學校查詢
驗證碼圖片
播放語音
TOP 姓名 服務學校名稱 中文圖書建置本數 英文圖書建置本數 走讀彰化建置篇數 總累計
16 張○佳 彰化縣 彰化市南郭國小 48 0 0 48
17 黃○華 彰化縣 彰化市中山國小 47 0 0 47
18 林○勇 彰化縣 員林市靜修國小 46 0 0 46
19 高○鈴 彰化縣 彰化市中山國小 6 38 0 44
20 楊○盈 彰化縣 埔鹽鄉大園國小 40 0 0 40
21 張○珍 彰化縣 彰化市中山國小 40 0 0 40
22 王○玲 彰化縣 田尾鄉田尾國小 36 0 1 37
23 彭○裕 彰化縣 溪州鄉潮洋國小 35 0 0 35
24 王○玲 彰化縣 北斗鎮螺陽國小 32 0 0 32
25 黃○娥 彰化縣 彰化市中山國小 28 0 0 28
26 陳○昌 彰化縣 福興鄉大興國小 26 0 0 26
27 戴○芳 彰化縣 彰化市中山國小 26 0 0 26
28 蔡○真 彰化縣 彰化市中山國小 26 0 0 26
29 黃○論 彰化縣 彰化市中山國小 26 0 0 26
30 曹○真 彰化縣 員林市靜修國小 21 4 0 25
到網頁最上方