:::
NO 學校名稱 登入教師 登入學生 登入總數
1 彰化縣 鹿東國小 1,438 31 1,469
2 彰化縣 僑信國小 1,169 62 1,231
3 彰化縣 員林國小 644 58 702
4 彰化縣 永靖國小 457 32 489
5 彰化縣 田尾國小 445 19 464
6 彰化縣 彰德國中 426 2 428
7 彰化縣 北斗國小 413 7 420
8 彰化縣 鹿港國小 411 2 413
9 彰化縣 新港國小 398 6 404
10 彰化縣 伸港國中 331 4 335
11 彰化縣 萬來國小 292 19 311
12 彰化縣 靜修國小 278 23 301
13 彰化縣 洛津國小 275 12 287
14 彰化縣 育英國小 277 8 285
15 彰化縣 管嶼國小 261 9 270
16 彰化縣 線西國小 256 10 266
17 彰化縣 中山國小 224 36 260
18 彰化縣 埔鹽國小 249 8 257
19 彰化縣 員東國小 216 5 221
20 彰化縣 湖東國小 194 18 212
21 彰化縣 大同國小 169 3 172
22 彰化縣 萬興國小 149 5 154
23 彰化縣 新水國小 128 6 134
24 彰化縣 三潭國小 128 4 132
25 彰化縣 三春國小 115 5 120
26 彰化縣 成功國小 106 9 115
27 彰化縣 溪州國小 109 5 114
28 彰化縣 南鎮國小 111 1 112
29 彰化縣 竹塘國小 87 16 103
30 彰化縣 陝西國小 98 2 100
31 彰化縣 青山國小 88 10 98
32 彰化縣 伸仁國小 92 2 94
33 彰化縣 村東國小 85 7 92
34 彰化縣 田中國小 73 9 82
35 彰化縣 興華國小 73 6 79
36 彰化縣 豐崙國小 64 8 72
37 彰化縣 陸豐國小 64 7 71
38 彰化縣 福興國小 64 5 69
39 彰化縣 民生國小 66 2 68
40 彰化縣 太平國小 55 11 66
41 彰化縣 曉陽國小 58 4 62
42 彰化縣 路上國小 58 3 61
43 彰化縣 新民國小 55 5 60
44 彰化縣 草湖國小 59 1 60
45 彰化縣 天盛國小 48 8 56
46 彰化縣 和仁國小 49 7 56
47 彰化縣 快官國小 53 3 56
48 彰化縣 育新國小 51 2 53
49 彰化縣 彰泰國中 49 4 53
50 彰化縣 橋頭國小 48 3 51
51 彰化縣 永豐國小 44 2 46
52 彰化縣 芙朝國小 40 4 44
53 彰化縣 長安國小 36 7 43
54 彰化縣 馬興國小 37 3 40
55 彰化縣 中和國小 39 1 40
56 彰化縣 潮洋國小 33 5 38
57 彰化縣 大同國中 36 2 38
58 彰化縣 漢寶國小 30 3 33
59 彰化縣 育德國小 27 5 32
60 彰化縣 日新國小 30 2 32
61 彰化縣 聯興國小 28 3 31
62 彰化縣 舊館國小 26 5 31
63 彰化縣 南郭國小 27 4 31
64 彰化縣 東山國小 27 3 30
65 彰化縣 內安國小 28 1 29
66 彰化縣 大莊國小 24 5 29
67 彰化縣 明聖國小 26 2 28
68 彰化縣 竹塘國中 26 1 27
69 彰化縣 湖西國小 24 2 26
70 彰化縣 忠孝國小 21 4 25
71 彰化縣 東溪國小 21 3 24
72 彰化縣 海埔國小 23 1 24
73 彰化縣 新興國小 22 2 24
74 彰化縣 饒明國小 22 2 24
75 彰化縣 仁豐國小 22 1 23
76 彰化縣 大園國小 19 3 22
77 彰化縣 二林國小 16 6 22
78 彰化縣 鹿江國小 19 1 20
79 彰化縣 和東國小 16 3 19
80 彰化縣 大成國小 16 3 19
81 彰化縣 東興國小 17 2 19
82 彰化縣 湖南國小 17 1 18
83 彰化縣 梧鳳國小 15 3 18
84 彰化縣 育民國小 12 4 16
85 彰化縣 美豐國小 14 2 16
86 彰化縣 石牌國小 11 5 16
87 彰化縣 中興國小 14 2 16
88 彰化縣 東芳國小 13 3 16
89 彰化縣 溪陽國中 11 4 15
90 彰化縣 廣興國小 13 2 15
91 彰化縣 好修國小 11 3 14
92 彰化縣 永樂國小 12 2 14
93 彰化縣 大嘉國小 12 1 13
94 彰化縣 和美國小 7 6 13
95 彰化縣 二水國小 11 1 12
96 彰化縣 鳳霞國小 9 2 11
97 彰化縣 大安國小 4 6 10
98 彰化縣 中正國小 6 3 9
99 彰化縣 大竹國小 3 6 9
100 彰化縣 村上國小 5 3 8
101 彰化縣 明正國小 5 3 8
102 彰化縣 泰和國小 4 3 7
103 彰化縣 大興國小 4 3 7
104 彰化縣 新庄國小 6 1 7
105 彰化縣 福興國中 1 6 7
106 彰化縣 溪湖國中 4 2 6
107 彰化縣 鹿港國中 5 1 6
108 彰化縣 秀水國小 4 2 6
109 彰化縣 源泉國小 3 3 6
110 彰化縣 鹿鳴國中 1 5 6
111 彰化縣 大村國小 4 2 6
112 彰化縣 南港國小 2 3 5
113 彰化縣 社頭國小 4 1 5
114 彰化縣 田尾國中 4 1 5
115 彰化縣 信義國中 0 5 5
116 彰化縣 僑義國小 1 3 4
117 彰化縣 三條國小 2 2 4
118 彰化縣 彰化藝術高中 2 2 4
119 彰化縣 彰興國中 2 2 4
120 彰化縣 花壇國小 2 2 4
121 彰化縣 溪湖國小 3 1 4
122 彰化縣 南州國小 0 3 3
123 彰化縣 王功國小 0 3 3
124 彰化縣 埔心國小 1 2 3
125 彰化縣 二林高中 0 3 3
126 彰化縣 西勢國小 2 1 3
127 彰化縣 大西國小 0 3 3
128 彰化縣 文開國小 1 2 3
129 彰化縣 伸東國小 2 1 3
130 彰化縣 成功高中 1 2 3
131 彰化縣 培英國小 0 3 3
132 彰化縣 國聖國小 0 3 3
133 彰化縣 湖北國小 1 2 3
134 彰化縣 私立文興高中附設國中 3 0 3
135 彰化縣 大湖國小 0 3 3
136 彰化縣 永靖國中 2 1 3
137 彰化縣 南興國小 2 1 3
138 彰化縣 螺陽國小 2 1 3
139 彰化縣 明禮國小 0 2 2
140 彰化縣 大城國中 0 2 2
141 彰化縣 文昌國小 1 1 2
142 彰化縣 田頭國小 1 1 2
143 彰化縣 華南國小 0 2 2
144 彰化縣 大村國中 0 2 2
145 彰化縣 復興國小 0 2 2
146 彰化縣 大榮國小 0 2 2
147 彰化縣 僑愛國小 0 2 2
148 彰化縣 和群國中 1 1 2
149 彰化縣 白沙國小 1 1 2
150 彰化縣 媽厝國小 1 1 2
151 彰化縣 員林國中 0 2 2
152 彰化縣 秀水國中 0 2 2
153 彰化縣 民權國小 0 2 2
154 彰化縣 平和國小 0 2 2
155 彰化縣 寶山國小 0 2 2
156 彰化縣 草港國小 1 1 2
157 彰化縣 螺青國小 0 2 2
158 彰化縣 信義國小 1 1 2
159 彰化縣 湳雅國小 0 2 2
160 彰化縣 頂番國小 0 2 2
161 彰化縣 芬園國中 0 2 2
162 彰化縣 大新國小 0 2 2
163 彰化縣 舊社國小 1 1 2
164 彰化縣 建新國小 0 2 2
165 彰化縣 埤頭國中 1 1 2
166 彰化縣 福德國小 0 1 1
167 彰化縣 崙雅國小 0 1 1
168 彰化縣 原斗國中 0 1 1
169 彰化縣 永興國小 0 1 1
170 彰化縣 芳苑國中 0 1 1
171 彰化縣 三民國小 0 1 1
172 彰化縣 新寶國小 0 1 1
173 彰化縣 北斗國中 0 1 1
174 彰化縣 陽明國中 0 1 1
175 彰化縣 德興國小 0 1 1
176 彰化縣 和美國中 0 1 1
177 彰化縣 大城國小 0 1 1
178 彰化縣 土庫國小 0 1 1
179 彰化縣 芬園國小 0 1 1
180 彰化縣 二水國中 0 1 1
181 彰化縣 羅厝國小 0 1 1
182 彰化縣 水尾國小 0 1 1
183 彰化縣 富山國小 0 1 1
184 彰化縣 明倫國中 0 1 1
185 彰化縣 朝興國小 0 1 1
186 彰化縣 新生國小 0 1 1
187 彰化縣 芳苑國小 0 1 1
188 彰化縣 清水國小 0 1 1
189 彰化縣 育華國小 0 1 1
190 彰化縣 華龍國小 0 1 1
191 彰化縣 線西國中 0 1 1
192 彰化縣 同安國小 0 1 1
193 彰化縣 埔心國中 0 1 1
194 彰化縣 教育處 0 1 1
195 彰化縣 圳寮國小 0 1 1
196 彰化縣 文德國小 0 1 1
197 彰化縣 埔鹽國中 0 1 1
198 彰化縣 鹿江國際國中 0 1 1
199 彰化縣 合興國小 0 1 1
200 彰化縣 溪州國中 0 1 1
201 彰化縣 西港國小 0 1 1
202 彰化縣 東和國小 0 1 1
203 彰化縣 茄荖國小 0 1 1
到網頁最上方