:::
NO 學校名稱 登入教師 登入學生 登入總數
1 彰化縣 鹿東國小 899 14 913
2 彰化縣 僑信國小 675 29 704
3 彰化縣 永靖國小 549 28 577
4 彰化縣 伸港國中 477 4 481
5 彰化縣 田尾國小 433 11 444
6 彰化縣 員林國小 322 12 334
7 彰化縣 管嶼國小 233 6 239
8 彰化縣 靜修國小 222 14 236
9 彰化縣 萬來國小 216 8 224
10 彰化縣 洛津國小 194 8 202
11 彰化縣 和仁國小 187 6 193
12 彰化縣 線西國小 180 11 191
13 彰化縣 田中國小 179 9 188
14 彰化縣 湖東國小 170 11 181
15 彰化縣 中山國小 165 15 180
16 彰化縣 萬興國小 160 6 166
17 彰化縣 海埔國小 153 12 165
18 彰化縣 新港國小 127 8 135
19 彰化縣 大成國小 122 6 128
20 彰化縣 鹿港國小 111 12 123
21 彰化縣 埔鹽國小 115 3 118
22 彰化縣 南鎮國小 117 1 118
23 彰化縣 新水國小 109 7 116
24 彰化縣 日新國小 98 9 107
25 彰化縣 內安國小 99 4 103
26 彰化縣 村東國小 88 5 93
27 彰化縣 三潭國小 88 4 92
28 彰化縣 二林國小 85 7 92
29 彰化縣 三春國小 80 4 84
30 彰化縣 大同國小 76 5 81
31 彰化縣 埔心國小 74 6 80
32 彰化縣 育英國小 65 7 72
33 彰化縣 溪州國小 67 3 70
34 彰化縣 永豐國小 65 3 68
35 彰化縣 僑愛國小 55 6 61
36 彰化縣 東山國小 53 6 59
37 彰化縣 福興國小 57 2 59
38 彰化縣 快官國小 53 2 55
39 彰化縣 竹塘國小 52 2 54
40 彰化縣 太平國小 51 3 54
41 彰化縣 文昌國小 51 2 53
42 彰化縣 曉陽國小 52 1 53
43 彰化縣 育新國小 49 3 52
44 彰化縣 民生國小 47 2 49
45 彰化縣 大莊國小 43 5 48
46 彰化縣 陝西國小 45 1 46
47 彰化縣 中和國小 44 1 45
48 彰化縣 路上國小 41 3 44
49 彰化縣 秀水國小 36 7 43
50 彰化縣 育德國小 40 3 43
51 彰化縣 三條國小 40 3 43
52 彰化縣 新興國小 37 3 40
53 彰化縣 長安國小 35 4 39
54 彰化縣 員東國小 34 2 36
55 彰化縣 和美國小 33 3 36
56 彰化縣 香田國小 33 2 35
57 彰化縣 泰和國小 29 5 34
58 彰化縣 明聖國小 32 2 34
59 彰化縣 陸豐國小 28 3 31
60 彰化縣 聯興國小 28 2 30
61 彰化縣 大竹國小 27 3 30
62 彰化縣 溪陽國中 25 3 28
63 彰化縣 橋頭國小 25 3 28
64 彰化縣 東興國小 26 2 28
65 彰化縣 育民國小 20 7 27
66 彰化縣 村上國小 25 2 27
67 彰化縣 崙雅國小 23 2 25
68 彰化縣 湖西國小 21 4 25
69 彰化縣 芬園國小 22 2 24
70 彰化縣 大園國小 18 4 22
71 彰化縣 和東國小 19 2 21
72 彰化縣 潮洋國小 18 3 21
73 彰化縣 南郭國小 19 1 20
74 彰化縣 北斗國小 17 3 20
75 彰化縣 東芳國小 15 5 20
76 彰化縣 好修國小 15 3 18
77 彰化縣 王功國小 17 1 18
78 彰化縣 舊館國小 16 2 18
79 彰化縣 梧鳳國小 17 1 18
80 彰化縣 清水國小 16 2 18
81 彰化縣 天盛國小 16 1 17
82 彰化縣 忠孝國小 15 2 17
83 彰化縣 大嘉國小 14 1 15
84 彰化縣 彰化藝術高中 13 1 14
85 彰化縣 大村國小 8 4 12
86 彰化縣 芙朝國小 10 2 12
87 彰化縣 中興國小 8 4 12
88 彰化縣 成功國小 11 1 12
89 彰化縣 饒明國小 9 3 12
90 彰化縣 湖南國小 10 1 11
91 彰化縣 美豐國小 7 3 10
92 彰化縣 伸仁國小 9 1 10
93 彰化縣 二水國小 8 2 10
94 彰化縣 鹿江國小 10 0 10
95 彰化縣 石牌國小 7 2 9
96 彰化縣 大同國中 8 1 9
97 彰化縣 信義國小 7 2 9
98 彰化縣 東溪國小 5 3 8
99 彰化縣 大安國小 5 2 7
100 彰化縣 草湖國小 6 1 7
101 彰化縣 溪湖國中 4 2 6
102 彰化縣 中正國小 4 2 6
103 彰化縣 永樂國小 4 2 6
104 彰化縣 文開國小 4 2 6
105 彰化縣 員林國中 4 2 6
106 彰化縣 西勢國小 4 1 5
107 彰化縣 大榮國小 3 2 5
108 彰化縣 鹿港國中 4 1 5
109 彰化縣 福興國中 4 1 5
110 彰化縣 湖北國小 4 1 5
111 彰化縣 竹塘國中 4 1 5
112 彰化縣 大湖國小 2 3 5
113 彰化縣 頂番國小 1 4 5
114 彰化縣 青山國小 3 1 4
115 彰化縣 田尾國中 4 0 4
116 彰化縣 培英國小 0 4 4
117 彰化縣 羅厝國小 3 1 4
118 彰化縣 花壇國小 3 1 4
119 彰化縣 彰泰國中 3 1 4
120 彰化縣 平和國小 3 1 4
121 彰化縣 螺青國小 2 2 4
122 彰化縣 合興國小 3 1 4
123 彰化縣 舊社國小 3 1 4
124 彰化縣 福德國小 1 2 3
125 彰化縣 漢寶國小 2 1 3
126 彰化縣 興華國小 1 2 3
127 彰化縣 源泉國小 1 2 3
128 彰化縣 德興國小 0 3 3
129 彰化縣 新庄國小 2 1 3
130 彰化縣 鹿鳴國中 1 2 3
131 彰化縣 伸東國小 3 0 3
132 彰化縣 土庫國小 0 3 3
133 彰化縣 廣興國小 2 1 3
134 彰化縣 仁豐國小 1 2 3
135 彰化縣 白沙國小 1 2 3
136 彰化縣 媽厝國小 0 3 3
137 彰化縣 後寮國小 2 1 3
138 彰化縣 鳳霞國小 1 2 3
139 彰化縣 馬興國小 2 1 3
140 彰化縣 寶山國小 0 3 3
141 彰化縣 育華國小 2 1 3
142 彰化縣 草港國小 2 1 3
143 彰化縣 線西國中 2 1 3
144 彰化縣 永靖國中 2 1 3
145 彰化縣 南興國小 2 1 3
146 彰化縣 螺陽國小 2 1 3
147 彰化縣 南港國小 1 1 2
148 彰化縣 南州國小 1 1 2
149 彰化縣 草湖國中 0 2 2
150 彰化縣 二林高中 1 1 2
151 彰化縣 田頭國小 0 2 2
152 彰化縣 明湖國小 0 2 2
153 彰化縣 大城國小 0 2 2
154 彰化縣 豐崙國小 1 1 2
155 彰化縣 彰興國中 0 2 2
156 彰化縣 富山國小 0 2 2
157 彰化縣 明倫國中 1 1 2
158 彰化縣 朝興國小 1 1 2
159 彰化縣 民權國小 0 2 2
160 彰化縣 私立文興高中附設國中 2 0 2
161 彰化縣 信義國中 0 2 2
162 彰化縣 溪湖國小 1 1 2
163 彰化縣 同安國小 0 2 2
164 彰化縣 湳雅國小 0 2 2
165 彰化縣 原斗國中 0 1 1
166 彰化縣 社頭國小 1 0 1
167 彰化縣 明禮國小 0 1 1
168 彰化縣 文祥國小 0 1 1
169 彰化縣 大城國中 0 1 1
170 彰化縣 永興國小 0 1 1
171 彰化縣 三民國小 1 0 1
172 彰化縣 新民國小 0 1 1
173 彰化縣 華南國小 0 1 1
174 彰化縣 新寶國小 0 1 1
175 彰化縣 北斗國中 0 1 1
176 彰化縣 陽明國中 0 1 1
177 彰化縣 埤頭國小 0 1 1
178 彰化縣 大興國小 0 1 1
179 彰化縣 和美國中 0 1 1
180 彰化縣 彰安國中 1 0 1
181 彰化縣 僑義國小 0 1 1
182 彰化縣 社頭國中 0 1 1
183 彰化縣 和群國中 0 1 1
184 彰化縣 成功高中 0 1 1
185 彰化縣 萬興國中 0 1 1
186 彰化縣 國聖國小 0 1 1
187 彰化縣 彰德國中 0 1 1
188 彰化縣 秀水國中 0 1 1
189 彰化縣 田中高中 0 1 1
190 彰化縣 芳苑國小 0 1 1
191 彰化縣 華龍國小 0 1 1
192 彰化縣 教育處 0 1 1
193 彰化縣 大新國小 0 1 1
194 彰化縣 圳寮國小 0 1 1
195 彰化縣 明正國小 1 0 1
196 彰化縣 芬園國中 0 1 1
197 彰化縣 文德國小 0 1 1
198 彰化縣 埔鹽國中 0 1 1
199 彰化縣 萬合國小 0 1 1
200 彰化縣 溪州國中 0 1 1
201 彰化縣 西港國小 0 1 1
202 彰化縣 花壇國中 0 1 1
203 彰化縣 東和國小 0 1 1
204 彰化縣 埤頭國中 0 1 1
到網頁最上方