:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總篇數 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
林○婕 | 彰化縣 福興鄉永豐國小 | 六 年級 一 班 4號 | 40 篇 |
![]() |
劉○愷 | 彰化縣 社頭鄉湳雅國小 | 六 年級 一 班 3號 | 29 篇 |
![]() |
柳○惟 | 彰化縣 田中鎮大安國小 | 六 年級 一 班 5號 | 26 篇 |
| 4 | 邊○ | 彰化縣 彰化市民生國小 | 六 年級 四 班 6號 | 23 篇 |
| 5 | 黃○竣 | 彰化縣 田中鎮大安國小 | 六 年級 一 班 4號 | 19 篇 |
| 6 | 張○綸 | 彰化縣 員林市員林國中 | 八 年級 二 班 17號 | 18 篇 |
| 7 | 姚○婕 | 彰化縣 埔鹽鄉天盛國小 | 六 年級 一 班 5號 | 18 篇 |
| 8 | 卓○雲 | 彰化縣 田中鎮大安國小 | 六 年級 一 班 1號 | 17 篇 |
| 9 | 林○頡 | 彰化縣 埔鹽鄉埔鹽國小 | 四 年級 二 班 11號 | 17 篇 |
| 10 | 葉○晟 | 彰化縣 線西鄉線西國中 | 七 年級 五 班 19號 | 14 篇 |
| 11 | 李○潔 | 彰化縣 田中鎮大安國小 | 六 年級 一 班 6號 | 13 篇 |
| 12 | 陳○玄 | 彰化縣 福興鄉福興國中 | 八 年級 九 班 8號 | 11 篇 |
| 13 | 曾○得 | 彰化縣 田中鎮大安國小 | 六 年級 一 班 3號 | 10 篇 |
| 14 | 許○維 | 彰化縣 彰化市忠孝國小 | 三 年級 九 班 2號 | 10 篇 |
| 15 | 顏○瑀 | 彰化縣 鹿港鎮鹿江國際國中 | 九 年級 一 班 14號 | 10 篇 |


