:::
學校查詢
驗證碼圖片
播放語音
TOP 姓名 服務學校名稱 中文題庫建置題數 英文題庫建置題數 走讀彰化題庫建置題數 總累計
991 楊○奇 彰化縣 秀水鄉明正國小 2 0 0 2
992 陳○珊 彰化縣 和美鎮和東國小 2 0 0 2
993 楊○琪 彰化縣 福興鄉永豐國小 2 0 0 2
994 鄭○琦 彰化縣 社頭鄉湳雅國小 2 0 0 2
995 楊○錫 彰化縣 芳苑鄉民權國小 2 0 0 2
996 楊○凱 彰化縣 竹塘鄉長安國小 2 0 0 2
997 周○茂 彰化縣 秀水鄉明正國小 2 0 0 2
998 吳○儀 彰化縣 溪湖鎮溪湖國小 2 0 0 2
999 李○嫻 彰化縣 和美鎮和東國小 2 0 0 2
1000 邱○卉 彰化縣 鹿港鎮鹿鳴國中 2 0 0 2
1001 鄧○傑 彰化縣 和美鎮大嘉國小 2 0 0 2
1002 劉○發 彰化縣 花壇鄉華南國小 2 0 0 2
1003 李○青 彰化縣 花壇鄉三春國小 2 0 0 2
1004 徐○惠 彰化縣 員林市員東國小 1 0 0 1
1005 陳○仁 彰化縣 北斗鎮北斗國小 1 0 0 1
到網頁最上方