:::
學校查詢
驗證碼圖片
播放語音
TOP 姓名 服務學校名稱 中文題庫建置題數 英文題庫建置題數 走讀彰化題庫建置題數 總累計
841 柯○欽 彰化縣 伸港鄉新港國小 7 0 0 7
842 柯○明 彰化縣 伸港鄉大同國小 7 0 0 7
843 謝○濂 彰化縣 大城鄉西港國小 7 0 0 7
844 柯○珠 彰化縣 秀水鄉明正國小 7 0 0 7
845 林○鳳 彰化縣 大村鄉村上國小 7 0 0 7
846 周○○真 彰化縣 秀水鄉明正國小 7 0 0 7
847 蔡○翎 彰化縣 彰化市平和國小 7 0 0 7
848 廖○珍 彰化縣 花壇鄉三春國小 7 0 0 7
849 段○蓉 彰化縣 花壇鄉花壇國小 7 0 0 7
850 蔡○蓉 彰化縣 和美鎮和東國小 7 0 0 7
851 蔡○如 彰化縣 和美鎮和東國小 7 0 0 7
852 陳○吟 彰化縣 花壇鄉花壇國小 7 0 0 7
853 江○君 彰化縣 花壇鄉花壇國小 7 0 0 7
854 徐○琴 彰化縣 溪湖鎮媽厝國小 7 0 0 7
855 許○芳 彰化縣 埤頭鄉合興國小 7 0 0 7
到網頁最上方