:::
學校查詢
驗證碼圖片
播放語音
TOP 姓名 服務學校名稱 中文題庫建置題數 英文題庫建置題數 走讀彰化題庫建置題數 總累計
811 李○淇 彰化縣 芳苑鄉草湖國中 7 0 0 7
812 柯○欽 彰化縣 伸港鄉新港國小 7 0 0 7
813 柯○明 彰化縣 伸港鄉大同國小 7 0 0 7
814 謝○濂 彰化縣 大城鄉西港國小 7 0 0 7
815 柯○珠 彰化縣 秀水鄉明正國小 7 0 0 7
816 林○鳳 彰化縣 大村鄉村上國小 7 0 0 7
817 周○○真 彰化縣 秀水鄉明正國小 7 0 0 7
818 蔡○翎 彰化縣 彰化市平和國小 7 0 0 7
819 廖○珍 彰化縣 花壇鄉三春國小 7 0 0 7
820 段○蓉 彰化縣 花壇鄉花壇國小 7 0 0 7
821 蔡○蓉 彰化縣 和美鎮和東國小 7 0 0 7
822 蔡○如 彰化縣 和美鎮和東國小 7 0 0 7
823 陳○吟 彰化縣 花壇鄉花壇國小 7 0 0 7
824 江○君 彰化縣 花壇鄉花壇國小 7 0 0 7
825 徐○琴 彰化縣 溪湖鎮媽厝國小 7 0 0 7
到網頁最上方