:::
學校查詢
驗證碼圖片
播放語音
TOP 姓名 服務學校名稱 中文題庫建置題數 英文題庫建置題數 走讀彰化題庫建置題數 總累計
556 張○玫 彰化縣 伸港鄉新港國小 10 0 0 10
557 呂○芬 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 10 0 0 10
558 王○楨 彰化縣 花壇鄉花壇國小 10 0 0 10
559 王○敏 彰化縣 和美鎮和東國小 10 0 0 10
560 江○君 彰化縣 和美鎮新庄國小 10 0 0 10
561 鄭○方 彰化縣 員林市青山國小 10 0 0 10
562 李○年 彰化縣 伸港鄉伸東國小 10 0 0 10
563 張○銘 彰化縣 福興鄉永豐國小 10 0 0 10
564 徐○雀 彰化縣 秀水鄉明正國小 10 0 0 10
565 鄭○茵 彰化縣 社頭鄉社頭國小 10 0 0 10
566 施○真 彰化縣 秀水鄉明正國小 10 0 0 10
567 施○遠 彰化縣 伸港鄉新港國小 10 0 0 10
568 陳○宗 彰化縣 花壇鄉花壇國小 10 0 0 10
569 吳○中 彰化縣 秀水鄉明正國小 10 0 0 10
570 陳○鶴 彰化縣 伸港鄉新港國小 10 0 0 10
到網頁最上方