:::
學校查詢
驗證碼圖片
播放語音
TOP 姓名 服務學校名稱 中文題庫建置題數 英文題庫建置題數 走讀彰化題庫建置題數 總累計
526 陳○芳 彰化縣 鹿港鎮鹿港國小 10 0 0 10
527 張○淵 彰化縣 秀水鄉明正國小 10 0 0 10
528 蕭○禎 彰化縣 田中鎮東和國小 10 0 0 10
529 林○祐 彰化縣 北斗鎮大新國小 10 0 0 10
530 廖○欣 彰化縣 北斗鎮萬來國小 10 0 0 10
531 王○ 彰化縣 秀水鄉明正國小 10 0 0 10
532 薛○昇 彰化縣 鹿港鎮頂番國小 10 0 0 10
533 張○茹 彰化縣 彰化市信義國小 10 0 0 10
534 林○秀 彰化縣 伸港鄉大同國小 10 0 0 10
535 莊○君 彰化縣 花壇鄉花壇國中 6 4 0 10
536 廖○毅 彰化縣 員林市大同國中 0 10 0 10
537 林○屏 彰化縣 埤頭鄉合興國小 10 0 0 10
538 黃○婷 彰化縣 線西鄉曉陽國小 10 0 0 10
539 蔡○瑜 彰化縣 和美鎮和東國小 10 0 0 10
540 游○哲 彰化縣 埔心鄉太平國小 10 0 0 10
到網頁最上方