:::
學校查詢
驗證碼圖片
播放語音
TOP 姓名 服務學校名稱 中文題庫建置題數 英文題庫建置題數 走讀彰化題庫建置題數 總累計
481 徐○雀 彰化縣 秀水鄉明正國小 10 0 0 10
482 鄭○茵 彰化縣 社頭鄉社頭國小 10 0 0 10
483 施○真 彰化縣 秀水鄉明正國小 10 0 0 10
484 陳○宗 彰化縣 花壇鄉花壇國小 10 0 0 10
485 吳○中 彰化縣 秀水鄉明正國小 10 0 0 10
486 陳○鶴 彰化縣 伸港鄉新港國小 10 0 0 10
487 張○玉 彰化縣 伸港鄉伸東國小 10 0 0 10
488 歐○苹 彰化縣 彰化市平和國小 10 0 0 10
489 李○容 彰化縣 伸港鄉新港國小 10 0 0 10
490 陳○達 彰化縣 竹塘鄉竹塘國小 10 0 0 10
491 蕭○嵩 彰化縣 花壇鄉花壇國小 10 0 0 10
492 蔡○璋 彰化縣 伸港鄉新港國小 10 0 0 10
493 張○和 彰化縣 和美鎮和東國小 10 0 0 10
494 謝○顬 彰化縣 社頭鄉湳雅國小 10 0 0 10
495 陳○偉 彰化縣 田中鎮東和國小 10 0 0 10
到網頁最上方