:::
學校查詢
驗證碼圖片
播放語音
TOP 姓名 服務學校名稱 中文題庫建置題數 英文題庫建置題數 走讀彰化題庫建置題數 總累計
466 吳○芳 彰化縣 秀水鄉明正國小 10 0 0 10
467 王○任 彰化縣 和美鎮和東國小 10 0 0 10
468 林○琦 彰化縣 伸港鄉新港國小 10 0 0 10
469 謝○諴 彰化縣 福興鄉永豐國小 10 0 0 10
470 陳○珊 彰化縣 花壇鄉花壇國小 10 0 0 10
471 鍾○玲 彰化縣 大村鄉村上國小 10 0 0 10
472 翁○雄 彰化縣 埤頭鄉合興國小 10 0 0 10
473 廖○程 彰化縣 秀水鄉明正國小 10 0 0 10
474 黃○瑩 彰化縣 福興鄉永豐國小 10 0 0 10
475 王○楨 彰化縣 花壇鄉花壇國小 10 0 0 10
476 王○敏 彰化縣 和美鎮和東國小 10 0 0 10
477 江○君 彰化縣 和美鎮新庄國小 10 0 0 10
478 鄭○方 彰化縣 員林市青山國小 10 0 0 10
479 李○年 彰化縣 伸港鄉伸東國小 10 0 0 10
480 張○銘 彰化縣 福興鄉永豐國小 10 0 0 10
到網頁最上方