:::
學校查詢
驗證碼圖片
播放語音
TOP 姓名 服務學校名稱 中文題庫建置題數 英文題庫建置題數 走讀彰化題庫建置題數 總累計
196 施○如 彰化縣 彰化市平和國小 27 0 0 27
197 劉○苓 彰化縣 埔鹽鄉新水國小 26 0 0 26
198 田○○小 彰化縣 竹塘鄉田頭國小 26 0 0 26
199 蕭○朋 彰化縣 溪州鄉大莊國小 26 0 0 26
200 王○驊 彰化縣 社頭鄉湳雅國小 25 0 0 25
201 陳○華 彰化縣 彰化市中山國小 25 0 0 25
202 謝○娟 彰化縣 和美鎮和東國小 25 0 0 25
203 蔡○瑾 彰化縣 社頭鄉湳雅國小 25 0 0 25
204 楊○茹 彰化縣 彰化市中山國小 24 0 0 24
205 孫○慧 彰化縣 田尾鄉仁豐國小 24 0 0 24
206 江○寬 彰化縣 田尾鄉田尾國小 7 0 17 24
207 洪○姿 彰化縣 埔鹽鄉好修國小 24 0 0 24
208 葉○釗 彰化縣 和美鎮大嘉國小 23 0 0 23
209 陳○茜 彰化縣 埔鹽鄉新水國小 23 0 0 23
210 謝○君 彰化縣 福興鄉育新國小 22 0 0 22
到網頁最上方