:::
學校查詢
驗證碼圖片
播放語音
TOP 姓名 服務學校名稱 中文題庫建置題數 英文題庫建置題數 走讀彰化題庫建置題數 總累計
181 吳○卿 彰化縣 埔鹽鄉新水國小 30 0 0 30
182 李○敏 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 30 0 0 30
183 董○雯 彰化縣 埔鹽鄉新水國小 30 0 0 30
184 蘇○婷 彰化縣 田尾鄉田尾國小 21 0 8 29
185 劉○雅 彰化縣 彰化市南興國小 29 0 0 29
186 陳○珍 彰化縣 芬園鄉富山國小 29 0 0 29
187 揭○莉 彰化縣 員林市僑信國小 29 0 0 29
188 邱○芳 彰化縣 埔鹽鄉新水國小 29 0 0 29
189 黃○凌 彰化縣 彰化市大成國小 28 0 0 28
190 陳○琴 彰化縣 二林鎮萬興國小 28 0 0 28
191 曾○瑛 彰化縣 芳苑鄉後寮國小 28 0 0 28
192 陳○慶 彰化縣 埔鹽鄉新水國小 28 0 0 28
193 李○毅 彰化縣 彰化市中山國小 27 0 0 27
194 邱○實 彰化縣 和美鎮和群國中 27 0 0 27
195 陳○秋 彰化縣 和美鎮培英國小 27 0 0 27
到網頁最上方