:::
學校查詢
驗證碼圖片
播放語音
TOP 姓名 服務學校名稱 中文題庫建置題數 英文題庫建置題數 走讀彰化題庫建置題數 總累計
151 黃○韋 彰化縣 鹿港鎮鹿港國小 30 0 0 30
152 吳○卿 彰化縣 埔鹽鄉新水國小 30 0 0 30
153 李○敏 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 30 0 0 30
154 蘇○婷 彰化縣 田尾鄉田尾國小 21 0 8 29
155 劉○雅 彰化縣 彰化市南興國小 29 0 0 29
156 陳○珍 彰化縣 芬園鄉富山國小 29 0 0 29
157 黃○凌 彰化縣 彰化市大成國小 28 0 0 28
158 曾○瑛 彰化縣 芳苑鄉後寮國小 28 0 0 28
159 陳○慶 彰化縣 埔鹽鄉新水國小 28 0 0 28
160 李○毅 彰化縣 彰化市中山國小 27 0 0 27
161 邱○實 彰化縣 和美鎮和群國中 27 0 0 27
162 陳○秋 彰化縣 和美鎮培英國小 27 0 0 27
163 施○如 彰化縣 彰化市平和國小 27 0 0 27
164 田○○小 彰化縣 竹塘鄉田頭國小 26 0 0 26
165 王○驊 彰化縣 社頭鄉湳雅國小 25 0 0 25
到網頁最上方