| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14611 | 蔡○浩 | 彰化縣 社頭鄉湳雅國小 | 六 年級 一 班 8號 | 11分 | ![]() |
| 14612 | 陳○晨 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 六 年級 六 班 1號 | 11分 | ![]() |
| 14613 | 陳○翰 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 六 年級 二 班 5號 | 11分 | ![]() |
| 14614 | 李○安 | 彰化縣 田尾鄉田尾國小 | 六 年級 一 班 21號 | 11分 | ![]() |
| 14615 | 陳○廷 | 彰化縣 田尾鄉田尾國小 | 六 年級 四 班 6號 | 11分 | ![]() |
| 14616 | 劉○瑋 | 彰化縣 田尾鄉田尾國小 | 六 年級 四 班 17號 | 11分 | ![]() |
| 14617 | 吳○誼 | 彰化縣 彰化市大成國小 | 六 年級 七 班 4號 | 11分 | ![]() |
| 14618 | 張○桀 | 彰化縣 彰化市大成國小 | 六 年級 四 班 1號 | 11分 | ![]() |
| 14619 | 薛○淞 | 彰化縣 員林市員林國小 | 六 年級 十一 班 6號 | 11分 | ![]() |
| 14620 | 莊○崴 | 彰化縣 員林市員林國小 | 六 年級 六 班 7號 | 11分 | ![]() |
| 14621 | 莊○卉 | 彰化縣 大城鄉潭墘國小 | 六 年級 一 班 8號 | 11分 | ![]() |
| 14622 | 陳○珊 | 彰化縣 北斗鎮萬來國小 | 六 年級 一 班 13號 | 11分 | ![]() |
| 14623 | 朱○綺 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 六 年級 六 班 9號 | 11分 | ![]() |
| 14624 | 黃○蓁 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 六 年級 十一 班 12號 | 11分 | ![]() |
| 14625 | 陳○嘉 | 彰化縣 二林鎮二林國小 | 六 年級 四 班 4號 | 11分 | ![]() |











