| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14386 | 柯○安 | 彰化縣 伸港鄉伸港國中 | 八 年級 七 班 6號 | 12分 | ![]() |
| 14387 | 吳○樺 | 彰化縣 員林市大同國中 | 八 年級 二十九 班 13號 | 12分 | ![]() |
| 14388 | 黃○凱 | 彰化縣 永靖鄉永靖國中 | 八 年級 四 班 8號 | 12分 | ![]() |
| 14389 | 蔡○玲 | 彰化縣 員林市大同國中 | 八 年級 十 班 9號 | 12分 | ![]() |
| 14390 | 陳○涵 | 彰化縣 竹塘鄉竹塘國中 | 九 年級 一 班 16號 | 12分 | ![]() |
| 14391 | 黃○嘉 | 彰化縣 溪湖鎮溪湖國中 | 八 年級 十四 班 21號 | 12分 | ![]() |
| 14392 | 陳○琪 | 彰化縣 二水鄉二水國中 | 八 年級 一 班 17號 | 12分 | ![]() |
| 14393 | 江○鋐 | 彰化縣 員林市大同國中 | 八 年級 二 班 28號 | 12分 | ![]() |
| 14394 | 莊○軒 | 彰化縣 彰化市陽明國中 | 八 年級 四 班 20號 | 12分 | ![]() |
| 14395 | 林○蓉 | 彰化縣 溪湖鎮溪湖國中 | 八 年級 一 班 25號 | 12分 | ![]() |
| 14396 | 張○庭 | 彰化縣 彰化市信義國中 | 八 年級 一 班 21號 | 12分 | ![]() |
| 14397 | 梁○禎 | 彰化縣 伸港鄉伸港國中 | 七 年級 三 班 22號 | 12分 | ![]() |
| 14398 | 吳○富 | 彰化縣 伸港鄉伸港國中 | 九 年級 二 班 1號 | 12分 | ![]() |
| 14399 | 余○瑾 | 彰化縣 員林市大同國中 | 七 年級 二十三 班 3號 | 12分 | ![]() |
| 14400 | 張○維 | 彰化縣 員林市大同國中 | 七 年級 十三 班 18號 | 12分 | ![]() |











