| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14161 | 張○碩 | 彰化縣 彰化市忠孝國小 | 四 年級 七 班 2號 | 12分 | ![]() |
| 14162 | 洪○宸 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 四 年級 四 班 4號 | 12分 | ![]() |
| 14163 | 盧○學 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 四 年級 三 班 6號 | 12分 | ![]() |
| 14164 | 張○晞 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 四 年級 六 班 7號 | 12分 | ![]() |
| 14165 | 劉○諒 | 彰化縣 社頭鄉橋頭國小 | 四 年級 一 班 12號 | 12分 | ![]() |
| 14166 | 徐○葇 | 彰化縣 溪州鄉成功國小 | 四 年級 二 班 2號 | 12分 | ![]() |
| 14167 | 林○霓 | 彰化縣 伸港鄉大同國小 | 六 年級 二 班 18號 | 12分 | ![]() |
| 14168 | 蔣○庭 | 彰化縣 花壇鄉文祥國小 | 五 年級 二 班 16號 | 12分 | ![]() |
| 14169 | 梁○霖 | 彰化縣 芳苑鄉路上國小 | 四 年級 一 班 7號 | 12分 | ![]() |
| 14170 | 羅○皓 | 彰化縣 和美鎮和仁國小 | 六 年級 一 班 4號 | 12分 | ![]() |
| 14171 | 葉○堯 | 彰化縣 溪州鄉南州國小 | 四 年級 一 班 5號 | 12分 | ![]() |
| 14172 | 周○晴 | 彰化縣 田尾鄉田尾國小 | 三 年級 二 班 18號 | 12分 | ![]() |
| 14173 | 邱○閔 | 彰化縣 田尾鄉田尾國小 | 三 年級 二 班 26號 | 12分 | ![]() |
| 14174 | 楊○紘 | 彰化縣 田尾鄉田尾國小 | 三 年級 三 班 3號 | 12分 | ![]() |
| 14175 | 陳○瓏 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 三 年級 六 班 12號 | 12分 | ![]() |











