| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14011 | 洪○玄 | 彰化縣 北斗鎮萬來國小 | 六 年級 一 班 1號 | 13分 | ![]() |
| 14012 | 楊○棋 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 三 年級 三 班 2號 | 13分 | ![]() |
| 14013 | 黃○○○○○○○○○○○○○○○○n | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 三 年級 六 班 26號 | 13分 | ![]() |
| 14014 | 梁○麟 | 彰化縣 芳苑鄉路上國小 | 三 年級 一 班 7號 | 13分 | ![]() |
| 14015 | 梁○翔 | 彰化縣 員林市員林國小 | 三 年級 六 班 5號 | 13分 | ![]() |
| 14016 | 林○曄 | 彰化縣 員林市員林國小 | 三 年級 二 班 11號 | 13分 | ![]() |
| 14017 | 林○恩 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 三 年級 九 班 1號 | 13分 | ![]() |
| 14018 | 鍾○力 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 三 年級 一 班 7號 | 13分 | ![]() |
| 14019 | 王○掑 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 三 年級 七 班 3號 | 13分 | ![]() |
| 14020 | 詹○穎 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 三 年級 四 班 19號 | 13分 | ![]() |
| 14021 | 賴○妤 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 四 年級 三 班 16號 | 13分 | ![]() |
| 14022 | 温○汝 | 彰化縣 伸港鄉大同國小 | 三 年級 三 班 19號 | 13分 | ![]() |
| 14023 | 王○勛 | 彰化縣 伸港鄉大同國小 | 三 年級 三 班 7號 | 13分 | ![]() |
| 14024 | 柯○羽 | 彰化縣 伸港鄉大同國小 | 三 年級 三 班 18號 | 13分 | ![]() |
| 14025 | 王○婕 | 彰化縣 伸港鄉大同國小 | 三 年級 一 班 17號 | 13分 | ![]() |











