| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13711 | 陳○恩 | 彰化縣 埔鹽鄉好修國小 | 五 年級 三 班 7號 | 14分 | ![]() |
| 13712 | 李○達 | 彰化縣 埔鹽鄉好修國小 | 五 年級 一 班 10號 | 14分 | ![]() |
| 13713 | 洪○均 | 彰化縣 二林鎮中正國小 | 五 年級 二 班 20號 | 14分 | ![]() |
| 13714 | 陳○蕎 | 彰化縣 伸港鄉大同國小 | 五 年級 二 班 20號 | 14分 | ![]() |
| 13715 | 劉○銜 | 彰化縣 社頭鄉橋頭國小 | 五 年級 一 班 12號 | 14分 | ![]() |
| 13716 | 賴○彤 | 彰化縣 田中鎮內安國小 | 一 年級 一 班 13號 | 14分 | ![]() |
| 13717 | 劉○恩 | 彰化縣 員林市育英國小 | 一 年級 五 班 23號 | 14分 | ![]() |
| 13718 | 蔡○惠 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 一 年級 三 班 14號 | 14分 | ![]() |
| 13719 | 梁○硯 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 一 年級 四 班 1號 | 14分 | ![]() |
| 13720 | 黄○蓁 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 一 年級 六 班 22號 | 14分 | ![]() |
| 13721 | 陳○菲 | 彰化縣 員林市員林國小 | 一 年級 七 班 20號 | 14分 | ![]() |
| 13722 | 洪○程 | 彰化縣 埔鹽鄉新水國小 | 一 年級 一 班 15號 | 14分 | ![]() |
| 13723 | 施○萱 | 彰化縣 埔鹽鄉新水國小 | 一 年級 一 班 22號 | 14分 | ![]() |
| 13724 | 張○栩 | 彰化縣 彰化市東芳國小 | 一 年級 三 班 8號 | 14分 | ![]() |
| 13725 | 許○晴 | 彰化縣 芳苑鄉路上國小 | 二 年級 一 班 9號 | 14分 | ![]() |











