| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13051 | 許○碩 | 彰化縣 芳苑鄉草湖國小 | 四 年級 一 班 6號 | 16分 | ![]() |
| 13052 | 盧○孜 | 彰化縣 大村鄉村東國小 | 四 年級 一 班 15號 | 16分 | ![]() |
| 13053 | 莊○霆 | 彰化縣 溪湖鎮東溪國小 | 四 年級 一 班 8號 | 16分 | ![]() |
| 13054 | 曾○樺 | 彰化縣 埤頭鄉中和國小 | 五 年級 二 班 6號 | 16分 | ![]() |
| 13055 | 陳○希 | 彰化縣 二水鄉二水國小 | 三 年級 一 班 17號 | 16分 | ![]() |
| 13056 | 孫○隆 | 彰化縣 二林鎮二林國小 | 三 年級 一 班 12號 | 16分 | ![]() |
| 13057 | 葉○翰 | 彰化縣 二林鎮二林國小 | 三 年級 一 班 4號 | 16分 | ![]() |
| 13058 | 莊○森 | 彰化縣 竹塘鄉竹塘國小 | 四 年級 一 班 4號 | 16分 | ![]() |
| 13059 | 吳○容 | 彰化縣 員林市東山國小 | 四 年級 二 班 9號 | 16分 | ![]() |
| 13060 | 劉○興 | 彰化縣 員林市東山國小 | 五 年級 一 班 5號 | 16分 | ![]() |
| 13061 | 蔡○羽 | 彰化縣 大城鄉美豐國小 | 三 年級 一 班 9號 | 16分 | ![]() |
| 13062 | 王○彤 | 彰化縣 大城鄉大城國小 | 一 年級 二 班 0號 | 16分 | ![]() |
| 13063 | 吳○阡 | 彰化縣 彰化市南郭國小 | 五 年級 九 班 23號 | 16分 | ![]() |
| 13064 | 傅○嘉 | 彰化縣 彰化市南郭國小 | 五 年級 九 班 15號 | 16分 | ![]() |
| 13065 | 陳○誌 | 彰化縣 田尾鄉陸豐國小 | 六 年級 一 班 1號 | 16分 | ![]() |











