| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1276 | 詹○愉 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 四 年級 四 班 23號 | 416分 | ![]() |
| 1277 | 陳○霖 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 五 年級 十 班 3號 | 416分 | ![]() |
| 1278 | 巫○貝 | 彰化縣 溪湖鎮溪湖國中 | 七 年級 十六 班 12號 | 414分 | ![]() |
| 1279 | 許○晴 | 彰化縣 秀水鄉育民國小 | 一 年級 一 班 2號 | 414分 | ![]() |
| 1280 | 林○宇 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 六 年級 六 班 4號 | 414分 | ![]() |
| 1281 | 朱○璽 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 四 年級 二 班 18號 | 414分 | ![]() |
| 1282 | 陳○安 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 三 年級 三 班 18號 | 414分 | ![]() |
| 1283 | 陳○埼 | 彰化縣 彰化市大成國小 | 三 年級 三 班 2號 | 412分 | ![]() |
| 1284 | 黃○霖 | 彰化縣 福興鄉永豐國小 | 二 年級 一 班 5號 | 412分 | ![]() |
| 1285 | 黃○瑜 | 彰化縣 鹿港鎮鹿港國中 | 七 年級 五 班 19號 | 411分 | ![]() |
| 1286 | 張○妍 | 彰化縣 彰化市聯興國小 | 三 年級 三 班 20號 | 411分 | ![]() |
| 1287 | 胡○淇 | 彰化縣 埔鹽鄉大園國小 | 二 年級 一 班 5號 | 411分 | ![]() |
| 1288 | 黃○睿 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 一 年級 三 班 1號 | 411分 | ![]() |
| 1289 | 鄭○瑭 | 彰化縣 鹿港鎮鹿港國中 | 八 年級 十三 班 12號 | 411分 | ![]() |
| 1290 | 高○遠 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 二 年級 二 班 8號 | 410分 | ![]() |











