| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1246 | 羅○安 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 六 年級 八 班 6號 | 374分 | ![]() |
| 1247 | 黃○緯 | 彰化縣 和美鎮和仁國小 | 三 年級 五 班 2號 | 374分 | ![]() |
| 1248 | 黃○愷 | 彰化縣 鹿港鎮洛津國小 | 六 年級 二 班 4號 | 373分 | ![]() |
| 1249 | 洪○菲 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 五 年級 六 班 24號 | 373分 | ![]() |
| 1250 | 朱○琦 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 三 年級 二 班 22號 | 372分 | ![]() |
| 1251 | 蕭○謙 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 一 年級 二 班 13號 | 372分 | ![]() |
| 1252 | 王○荃 | 彰化縣 彰化市民生國小 | 五 年級 一 班 10號 | 372分 | ![]() |
| 1253 | 黃○凱 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 六 年級 六 班 14號 | 371分 | ![]() |
| 1254 | 謝○叡 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 二 年級 五 班 10號 | 370分 | ![]() |
| 1255 | 黃○羽 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 六 年級 二 班 15號 | 370分 | ![]() |
| 1256 | 楊○甯 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 二 年級 六 班 8號 | 370分 | ![]() |
| 1257 | 陳○羽 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 一 年級 六 班 15號 | 369分 | ![]() |
| 1258 | 江○蓁 | 彰化縣 社頭鄉橋頭國小 | 五 年級 一 班 15號 | 369分 | ![]() |
| 1259 | 林○竹 | 彰化縣 彰化市忠孝國小 | 二 年級 三 班 23號 | 368分 | ![]() |
| 1260 | 李○融 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 六 年級 三 班 3號 | 368分 | ![]() |











