| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12211 | 蔡○諭 | 彰化縣 伸港鄉大同國小 | 五 年級 三 班 16號 | 19分 | ![]() |
| 12212 | 張○恩 | 彰化縣 彰化市彰安國中 | 八 年級 二 班 3號 | 18分 | ![]() |
| 12213 | 林○宏 | 彰化縣 彰化市彰安國中 | 八 年級 四 班 18號 | 18分 | ![]() |
| 12214 | 謝○軒 | 彰化縣 彰化市彰安國中 | 八 年級 四 班 13號 | 18分 | ![]() |
| 12215 | 陳○筠 | 彰化縣 田中鎮田中高中 | 一 年級 十三 班 19號 | 18分 | ![]() |
| 12216 | 施○霖 | 彰化縣 埔鹽鄉埔鹽國中 | 八 年級 六 班 3號 | 18分 | ![]() |
| 12217 | 卓○漢 | 彰化縣 埔鹽鄉埔鹽國中 | 八 年級 八 班 14號 | 18分 | ![]() |
| 12218 | 陳○秀 | 彰化縣 埔鹽鄉埔鹽國中 | 七 年級 三 班 26號 | 18分 | ![]() |
| 12219 | 陳○婕 | 彰化縣 埔鹽鄉埔鹽國中 | 七 年級 一 班 20號 | 18分 | ![]() |
| 12220 | 張○翊 | 彰化縣 彰化市彰安國中 | 七 年級 六 班 23號 | 18分 | ![]() |
| 12221 | 張○絜 | 彰化縣 員林市員林國中 | 九 年級 三 班 19號 | 18分 | ![]() |
| 12222 | 陳○妤 | 彰化縣 二林鎮中正國小 | 六 年級 六十 班 524號 | 18分 | ![]() |
| 12223 | 施○辰 | 彰化縣 溪湖鎮成功高中 | 十 年級 三 班 3號 | 18分 | ![]() |
| 12224 | 顧○程 | 彰化縣 永靖鄉永靖國中 | 九 年級 十 班 15號 | 18分 | ![]() |
| 12225 | 邱○皓 | 彰化縣 永靖鄉永靖國中 | 九 年級 九 班 2號 | 18分 | ![]() |











