| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11566 | 曾○荏 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 六 年級 四 班 14號 | 21分 | ![]() |
| 11567 | 洪○葳 | 彰化縣 彰化市信義國小 | 六 年級 四 班 5號 | 21分 | ![]() |
| 11568 | 魏○呈 | 彰化縣 田尾鄉南鎮國小 | 六 年級 一 班 10號 | 21分 | ![]() |
| 11569 | 林○萱 | 彰化縣 溪湖鎮東溪國小 | 六 年級 一 班 12號 | 21分 | ![]() |
| 11570 | 卓○慧 | 彰化縣 彰化市彰德國中 | 九 年級 三 班 16號 | 21分 | ![]() |
| 11571 | 黄○軒 | 彰化縣 伸港鄉新港國小 | 五 年級 五 班 11號 | 21分 | ![]() |
| 11572 | 謝○旻 | 彰化縣 伸港鄉新港國小 | 五 年級 三 班 6號 | 21分 | ![]() |
| 11573 | 張○萓 | 彰化縣 社頭鄉湳雅國小 | 五 年級 一 班 11號 | 21分 | ![]() |
| 11574 | 林○瑜 | 彰化縣 田尾鄉田尾國小 | 五 年級 三 班 21號 | 21分 | ![]() |
| 11575 | 黃○捷 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 五 年級 二 班 21號 | 21分 | ![]() |
| 11576 | 賴○娜 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 六 年級 五 班 17號 | 21分 | ![]() |
| 11577 | 謝○璉 | 彰化縣 鹿港鎮東興國小 | 五 年級 一 班 18號 | 21分 | ![]() |
| 11578 | 温○升 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 五 年級 二 班 9號 | 21分 | ![]() |
| 11579 | 劉○彤 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 五 年級 七 班 17號 | 21分 | ![]() |
| 11580 | 莊○萱 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 五 年級 一 班 21號 | 21分 | ![]() |











