| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11131 | 劉○毅 | 彰化縣 彰化市中山國小 | 三 年級 四 班 6號 | 23分 | ![]() |
| 11132 | 陳○喬 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 三 年級 三 班 16號 | 23分 | ![]() |
| 11133 | 陳○霓 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 三 年級 五 班 23號 | 23分 | ![]() |
| 11134 | 邱○華 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 三 年級 四 班 8號 | 23分 | ![]() |
| 11135 | 江○峰 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 三 年級 二 班 6號 | 23分 | ![]() |
| 11136 | 張○銨 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 三 年級 四 班 11號 | 23分 | ![]() |
| 11137 | 徐○聖 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 三 年級 一 班 14號 | 23分 | ![]() |
| 11138 | 丁○瑋 | 彰化縣 彰化市聯興國小 | 三 年級 一 班 22號 | 23分 | ![]() |
| 11139 | 曾○昱 | 彰化縣 和美鎮和仁國小 | 三 年級 三 班 6號 | 23分 | ![]() |
| 11140 | 許○岑 | 彰化縣 北斗鎮萬來國小 | 三 年級 一 班 14號 | 23分 | ![]() |
| 11141 | 温○雅 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 三 年級 八 班 15號 | 23分 | ![]() |
| 11142 | 游○晴 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 三 年級 十 班 16號 | 23分 | ![]() |
| 11143 | 賴○妤 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 三 年級 一 班 15號 | 23分 | ![]() |
| 11144 | 顏○鈞 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 三 年級 五 班 3號 | 23分 | ![]() |
| 11145 | 陳○妮 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 三 年級 四 班 25號 | 23分 | ![]() |











