| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1096 | 黄○軒 | 彰化縣 和美鎮和仁國小 | 二 年級 三 班 17號 | 429分 | ![]() |
| 1097 | 李○寧 | 彰化縣 員林市大同國中 | 九 年級 九 班 4號 | 428分 | ![]() |
| 1098 | 蔡○洋 | 彰化縣 溪湖鎮湖南國小 | 三 年級 一 班 11號 | 427分 | ![]() |
| 1099 | 許○尹 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 四 年級 十 班 18號 | 427分 | ![]() |
| 1100 | 曾○瑄 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 二 年級 三 班 17號 | 427分 | ![]() |
| 1101 | 謝○辰 | 彰化縣 彰化市民生國小 | 五 年級 二 班 15號 | 425分 | ![]() |
| 1102 | 楊○錡 | 彰化縣 溪湖鎮溪湖國中 | 七 年級 九 班 23號 | 425分 | ![]() |
| 1103 | 鍾○菲 | 彰化縣 線西鄉曉陽國小 | 一 年級 一 班 16號 | 424分 | ![]() |
| 1104 | 梁○展 | 彰化縣 鹿港鎮鹿港國中 | 九 年級 十 班 6號 | 423分 | ![]() |
| 1105 | 蔡○融 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 三 年級 四 班 7號 | 423分 | ![]() |
| 1106 | 蔡○任 | 彰化縣 二林鎮二林高中 | 七 年級 十五 班 27號 | 422分 | ![]() |
| 1107 | 劉○宇 | 彰化縣 鹿港鎮東興國小 | 二 年級 一 班 17號 | 421分 | ![]() |
| 1108 | 黃○寊 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 三 年級 三 班 17號 | 421分 | ![]() |
| 1109 | 陳○玄 | 彰化縣 福興鄉福興國中 | 八 年級 九 班 8號 | 420分 | ![]() |
| 1110 | 王○嬛 | 彰化縣 彰化市民生國小 | 二 年級 二 班 15號 | 420分 | ![]() |











