| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1066 | 盧○宸 | 彰化縣 彰化市陽明國中 | 七 年級 一 班 11號 | 500分 | ![]() |
| 1067 | 郭○妤 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 五 年級 十 班 27號 | 500分 | ![]() |
| 1068 | 林○涵 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 四 年級 五 班 17號 | 500分 | ![]() |
| 1069 | 黃○甯 | 彰化縣 埔鹽鄉埔鹽國小 | 四 年級 一 班 14號 | 499分 | ![]() |
| 1070 | 游○弘 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 二 年級 一 班 12號 | 499分 | ![]() |
| 1071 | 張○鄅 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 四 年級 七 班 11號 | 499分 | ![]() |
| 1072 | 楊○麟 | 彰化縣 溪州鄉溪州國小 | 五 年級 三 班 10號 | 499分 | ![]() |
| 1073 | 王○聿 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 六 年級 六 班 13號 | 498分 | ![]() |
| 1074 | 許○尹 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 四 年級 十 班 18號 | 498分 | ![]() |
| 1075 | 洪○昕 | 彰化縣 彰化市陽明國中 | 七 年級 七 班 18號 | 496分 | ![]() |
| 1076 | 徐○辰 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 二 年級 二 班 6號 | 496分 | ![]() |
| 1077 | 黄○霏 | 彰化縣 伸港鄉新港國小 | 四 年級 三 班 25號 | 495分 | ![]() |
| 1078 | 李○欣 | 彰化縣 竹塘鄉竹塘國小 | 三 年級 一 班 7號 | 494分 | ![]() |
| 1079 | 陳○妍 | 彰化縣 和美鎮和東國小 | 四 年級 一 班 27號 | 494分 | ![]() |
| 1080 | 曾○旖 | 彰化縣 秀水鄉秀水國中 | 七 年級 六 班 26號 | 494分 | ![]() |











