| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1006 | 黃○聖 | 彰化縣 永靖鄉永靖國中 | 七 年級 五 班 12號 | 468分 | ![]() |
| 1007 | 葉○綺 | 彰化縣 鹿港鎮鹿港國中 | 八 年級 十二 班 29號 | 467分 | ![]() |
| 1008 | 陳○甯 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 五 年級 十 班 22號 | 466分 | ![]() |
| 1009 | 徐○辰 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 二 年級 二 班 6號 | 466分 | ![]() |
| 1010 | 黃○叡 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 三 年級 二 班 1號 | 466分 | ![]() |
| 1011 | 陳○安 | 彰化縣 伸港鄉新港國小 | 六 年級 二 班 14號 | 466分 | ![]() |
| 1012 | 蔡○遠 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 三 年級 四 班 11號 | 465分 | ![]() |
| 1013 | 郭○彬 | 彰化縣 鹿港鎮洛津國小 | 六 年級 二 班 12號 | 463分 | ![]() |
| 1014 | 歐○誠 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 五 年級 七 班 12號 | 463分 | ![]() |
| 1015 | 林○淯 | 彰化縣 鹿港鎮鹿港國中 | 九 年級 十五 班 5號 | 462分 | ![]() |
| 1016 | 賴○恩 | 彰化縣 埔鹽鄉新水國小 | 五 年級 一 班 21號 | 462分 | ![]() |
| 1017 | 趙○晴 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 四 年級 一 班 23號 | 461分 | ![]() |
| 1018 | 黃○甯 | 彰化縣 埔鹽鄉埔鹽國小 | 四 年級 一 班 14號 | 461分 | ![]() |
| 1019 | 周○萱 | 彰化縣 伸港鄉新港國小 | 六 年級 二 班 23號 | 461分 | ![]() |
| 1020 | 劉○嘉 | 彰化縣 田尾鄉田尾國小 | 一 年級 一 班 15號 | 461分 | ![]() |











