| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 931 | 何○ | 彰化縣 員林市大同國中 | 七 年級 十五 班 3號 | 506分 | ![]() |
| 932 | 黃○敬 | 彰化縣 福興鄉永豐國小 | 四 年級 一 班 6號 | 506分 | ![]() |
| 933 | 吳○任 | 彰化縣 彰化市中山國小 | 六 年級 四 班 15號 | 506分 | ![]() |
| 934 | 施○妤 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 二 年級 二 班 18號 | 505分 | ![]() |
| 935 | 謝○霏 | 彰化縣 二林鎮中正國小 | 三 年級 二 班 21號 | 503分 | ![]() |
| 936 | 何○融 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 二 年級 九 班 5號 | 503分 | ![]() |
| 937 | 黃○軒 | 彰化縣 埔心鄉埔心國中 | 三 年級 四 班 14號 | 503分 | ![]() |
| 938 | 黃○榮 | 彰化縣 埔鹽鄉大園國小 | 五 年級 一 班 3號 | 502分 | ![]() |
| 939 | 陳○妍 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 五 年級 二 班 19號 | 502分 | ![]() |
| 940 | 賴○語 | 彰化縣 彰化市陽明國中 | 七 年級 十二 班 25號 | 502分 | ![]() |
| 941 | 洪○彤 | 彰化縣 鹿港鎮鹿港國中 | 七 年級 十四 班 27號 | 501分 | ![]() |
| 942 | 洪○賢 | 彰化縣 竹塘鄉長安國小 | 四 年級 一 班 2號 | 500分 | ![]() |
| 943 | 朱○立 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 四 年級 三 班 27號 | 500分 | ![]() |
| 944 | 張○鄅 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 四 年級 七 班 11號 | 499分 | ![]() |
| 945 | 陳○均 | 彰化縣 埔鹽鄉埔鹽國小 | 四 年級 一 班 24號 | 498分 | ![]() |











