| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9406 | 劉○靚 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 六 年級 十 班 16號 | 33分 | ![]() |
| 9407 | 陳○菘 | 彰化縣 田尾鄉南鎮國小 | 六 年級 一 班 11號 | 33分 | ![]() |
| 9408 | 吳○萱 | 彰化縣 埤頭鄉中和國小 | 六 年級 一 班 15號 | 33分 | ![]() |
| 9409 | 曾○芳 | 彰化縣 永靖鄉福興國小 | 六 年級 一 班 6號 | 33分 | ![]() |
| 9410 | 洪○喬 | 彰化縣 二林鎮萬興國小 | 六 年級 二 班 11號 | 33分 | ![]() |
| 9411 | 蔡○均 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 六 年級 九 班 4號 | 33分 | ![]() |
| 9412 | 張○程 | 彰化縣 彰化市彰德國中 | 九 年級 二 班 1號 | 33分 | ![]() |
| 9413 | 王○棠 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 五 年級 三 班 14號 | 33分 | ![]() |
| 9414 | 趙○安 | 彰化縣 北斗鎮北斗國小 | 六 年級 五 班 1號 | 33分 | ![]() |
| 9415 | 許○瑜 | 彰化縣 鹿港鎮鹿港國小 | 五 年級 五 班 15號 | 33分 | ![]() |
| 9416 | 陳○安 | 彰化縣 二林鎮二林國小 | 五 年級 三 班 16號 | 33分 | ![]() |
| 9417 | 陳○睿 | 彰化縣 二林鎮二林國小 | 五 年級 六 班 1號 | 33分 | ![]() |
| 9418 | 楊○妍 | 彰化縣 溪湖鎮湖西國小 | 五 年級 二 班 17號 | 33分 | ![]() |
| 9419 | 陳○翔 | 彰化縣 埔鹽鄉好修國小 | 五 年級 三 班 13號 | 33分 | ![]() |
| 9420 | 詹○杰 | 彰化縣 埔鹽鄉好修國小 | 五 年級 三 班 8號 | 33分 | ![]() |











