| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 | 洪○筑 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 四 年級 四 班 14號 | 511分 | ![]() |
| 917 | 王○仁 | 彰化縣 線西鄉線西國中 | 九 年級 三 班 17號 | 511分 | ![]() |
| 918 | 王○廷 | 彰化縣 線西鄉曉陽國小 | 五 年級 五 班 5號 | 510分 | ![]() |
| 919 | 王○喬 | 彰化縣 埔鹽鄉埔鹽國小 | 四 年級 一 班 21號 | 510分 | ![]() |
| 920 | 張○皓 | 彰化縣 彰化市大成國小 | 六 年級 一 班 5號 | 510分 | ![]() |
| 921 | 吳○蒔 | 彰化縣 和美鎮和仁國小 | 六 年級 一 班 18號 | 509分 | ![]() |
| 922 | 黃○惟 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 三 年級 一 班 24號 | 509分 | ![]() |
| 923 | 胡○德 | 彰化縣 二林鎮二林國小 | 二 年級 四 班 5號 | 509分 | ![]() |
| 924 | 吳○伃 | 彰化縣 溪州鄉溪州國小 | 五 年級 三 班 17號 | 509分 | ![]() |
| 925 | 莊○諾 | 彰化縣 福興鄉福興國中 | 八 年級 五 班 22號 | 508分 | ![]() |
| 926 | 全○淥 | 彰化縣 田中鎮內安國小 | 三 年級 三 班 4號 | 508分 | ![]() |
| 927 | 高○紜 | 彰化縣 彰化市陽明國中 | 七 年級 一 班 21號 | 507分 | ![]() |
| 928 | 施○翔 | 彰化縣 埔鹽鄉好修國小 | 三 年級 一 班 7號 | 507分 | ![]() |
| 929 | 楊○妤 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 二 年級 三 班 20號 | 507分 | ![]() |
| 930 | 王○瑀 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 三 年級 八 班 12號 | 506分 | ![]() |











