| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8896 | 易○霈 | 彰化縣 和美鎮和仁國小 | 六 年級 五 班 17號 | 37分 | ![]() |
| 8897 | 張○齊 | 彰化縣 彰化市彰德國中 | 八 年級 五 班 9號 | 37分 | ![]() |
| 8898 | 阮○倢 | 彰化縣 竹塘鄉竹塘國小 | 五 年級 一 班 18號 | 37分 | ![]() |
| 8899 | 洪○澤 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 五 年級 八 班 4號 | 37分 | ![]() |
| 8900 | 吳○瑀 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 五 年級 七 班 22號 | 37分 | ![]() |
| 8901 | 黃○瑜 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 五 年級 三 班 22號 | 37分 | ![]() |
| 8902 | 朱○宏 | 彰化縣 和美鎮和仁國小 | 五 年級 五 班 2號 | 37分 | ![]() |
| 8903 | 洪○硯 | 彰化縣 埔鹽鄉好修國小 | 五 年級 二 班 13號 | 37分 | ![]() |
| 8904 | 王○恩 | 彰化縣 伸港鄉大同國小 | 五 年級 四 班 14號 | 37分 | ![]() |
| 8905 | 林○辰 | 彰化縣 二林鎮二林高中 | 七 年級 四 班 3號 | 36分 | ![]() |
| 8906 | 劉○岑 | 彰化縣 彰化市彰安國中 | 八 年級 二 班 11號 | 36分 | ![]() |
| 8907 | 施○慈 | 彰化縣 埔鹽鄉埔鹽國中 | 六 年級 二 班 23號 | 36分 | ![]() |
| 8908 | 謝○君 | 彰化縣 二林鎮中正國小 | 六 年級 六十 班 513號 | 36分 | ![]() |
| 8909 | 詹○妘 | 彰化縣 二林鎮中正國小 | 六 年級 六十 班 114號 | 36分 | ![]() |
| 8910 | 詹○蓁 | 彰化縣 二林鎮中正國小 | 六 年級 六十 班 515號 | 36分 | ![]() |











