| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8536 | 謝○芳 | 彰化縣 和美鎮和仁國小 | 五 年級 一 班 27號 | 39分 | ![]() |
| 8537 | 柯○玲 | 彰化縣 伸港鄉大同國小 | 五 年級 二 班 25號 | 39分 | ![]() |
| 8538 | 姚○瑜 | 彰化縣 伸港鄉大同國小 | 五 年級 二 班 16號 | 39分 | ![]() |
| 8539 | 施○緁 | 彰化縣 埔鹽鄉埔鹽國小 | 一 年級 一 班 12號 | 39分 | ![]() |
| 8540 | 謝○倩 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 一 年級 一 班 15號 | 39分 | ![]() |
| 8541 | 張○翔 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 一 年級 三 班 6號 | 39分 | ![]() |
| 8542 | 張○青 | 彰化縣 埤頭鄉豐崙國小 | 二 年級 一 班 10號 | 39分 | ![]() |
| 8543 | 呂○臻 | 彰化縣 二林鎮萬興國小 | 二 年級 一 班 11號 | 39分 | ![]() |
| 8544 | 許○修 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 一 年級 四 班 11號 | 39分 | ![]() |
| 8545 | 莊○棋 | 彰化縣 福興鄉日新國小 | 一 年級 一 班 3號 | 39分 | ![]() |
| 8546 | 林○芸 | 彰化縣 福興鄉日新國小 | 一 年級 一 班 11號 | 39分 | ![]() |
| 8547 | 吳○穎 | 彰化縣 二林鎮香田國小 | 五 年級 一 班 13號 | 39分 | ![]() |
| 8548 | 黃○馨 | 彰化縣 和美鎮和美國小 | 五 年級 五 班 14號 | 39分 | ![]() |
| 8549 | 高○菲 | 彰化縣 員林市員東國小 | 五 年級 二 班 2號 | 39分 | ![]() |
| 8550 | 陳○妘 | 彰化縣 埔鹽鄉埔鹽國小 | 五 年級 一 班 15號 | 39分 | ![]() |











