| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8416 | 施○佑 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 四 年級 一 班 11號 | 40分 | ![]() |
| 8417 | 葉○星 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 四 年級 二 班 18號 | 40分 | ![]() |
| 8418 | 許○恩 | 彰化縣 鹿港鎮東興國小 | 四 年級 一 班 9號 | 40分 | ![]() |
| 8419 | 陳○蒔 | 彰化縣 溪湖鎮湖西國小 | 三 年級 二 班 13號 | 40分 | ![]() |
| 8420 | 楊○恩 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 三 年級 一 班 4號 | 40分 | ![]() |
| 8421 | 顏○姍 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 三 年級 三 班 26號 | 40分 | ![]() |
| 8422 | 蘇○穎 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 三 年級 四 班 14號 | 40分 | ![]() |
| 8423 | 陳○勳 | 彰化縣 埤頭鄉芙朝國小 | 四 年級 一 班 2號 | 40分 | ![]() |
| 8424 | 徐○程 | 彰化縣 和美鎮和仁國小 | 三 年級 二 班 8號 | 40分 | ![]() |
| 8425 | 曾○軒 | 彰化縣 北斗鎮萬來國小 | 三 年級 二 班 16號 | 40分 | ![]() |
| 8426 | 王○華 | 彰化縣 北斗鎮萬來國小 | 三 年級 二 班 18號 | 40分 | ![]() |
| 8427 | 許○恩 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 三 年級 三 班 7號 | 40分 | ![]() |
| 8428 | 王○心 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 三 年級 三 班 16號 | 40分 | ![]() |
| 8429 | 李○瑄 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 三 年級 一 班 21號 | 40分 | ![]() |
| 8430 | 陳○廷 | 彰化縣 員林市員林國小 | 三 年級 一 班 16號 | 40分 | ![]() |











