| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 826 | 王○允 | 彰化縣 田尾鄉田尾國小 | 一 年級 三 班 11號 | 622分 | ![]() |
| 827 | 黃○真 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 六 年級 五 班 4號 | 622分 | ![]() |
| 828 | 李○萱 | 彰化縣 溪州鄉溪州國小 | 五 年級 三 班 21號 | 621分 | ![]() |
| 829 | 楊○熙 | 彰化縣 北斗鎮萬來國小 | 二 年級 一 班 23號 | 621分 | ![]() |
| 830 | 王○茹 | 彰化縣 鹿港鎮鹿港國中 | 七 年級 四 班 21號 | 621分 | ![]() |
| 831 | 許○芯 | 彰化縣 溪州鄉溪州國小 | 五 年級 三 班 16號 | 620分 | ![]() |
| 832 | 李○ | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 二 年級 二 班 3號 | 619分 | ![]() |
| 833 | 許○宇 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 二 年級 二 班 10號 | 619分 | ![]() |
| 834 | 邱○瑗 | 彰化縣 鹿港鎮洛津國小 | 四 年級 一 班 23號 | 619分 | ![]() |
| 835 | 陳○昇 | 彰化縣 溪湖鎮湖西國小 | 三 年級 一 班 1號 | 618分 | ![]() |
| 836 | 謝○芯 | 彰化縣 和美鎮大嘉國小 | 三 年級 二 班 13號 | 618分 | ![]() |
| 837 | 葉○呈 | 彰化縣 伸港鄉大同國小 | 二 年級 一 班 11號 | 617分 | ![]() |
| 838 | 林○昊 | 彰化縣 溪湖鎮湖西國小 | 五 年級 二 班 2號 | 616分 | ![]() |
| 839 | 曹○嵐 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 五 年級 七 班 18號 | 616分 | ![]() |
| 840 | 洪○茹 | 彰化縣 和美鎮和美國小 | 五 年級 四 班 22號 | 616分 | ![]() |











