| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8296 | 游○皓 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 三 年級 六 班 10號 | 41分 | ![]() |
| 8297 | 粘○蓁 | 彰化縣 芳苑鄉路上國小 | 三 年級 一 班 15號 | 41分 | ![]() |
| 8298 | 呂○庭 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 三 年級 五 班 18號 | 41分 | ![]() |
| 8299 | 詹○安 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 三 年級 四 班 8號 | 41分 | ![]() |
| 8300 | 柯○岑 | 彰化縣 伸港鄉大同國小 | 三 年級 三 班 14號 | 41分 | ![]() |
| 8301 | 陳○函 | 彰化縣 和美鎮和美國小 | 三 年級 四 班 13號 | 41分 | ![]() |
| 8302 | 彭○德 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 三 年級 七 班 13號 | 41分 | ![]() |
| 8303 | 陳○佑 | 彰化縣 線西鄉曉陽國小 | 三 年級 一 班 6號 | 41分 | ![]() |
| 8304 | 林○伂 | 彰化縣 竹塘鄉竹塘國小 | 三 年級 一 班 17號 | 41分 | ![]() |
| 8305 | 楊○綺 | 彰化縣 田中鎮三潭國小 | 六 年級 一 班 14號 | 41分 | ![]() |
| 8306 | 黃○伃 | 彰化縣 彰化市平和國小 | 五 年級 二 班 5號 | 41分 | ![]() |
| 8307 | 許○翔 | 彰化縣 大城鄉美豐國小 | 三 年級 一 班 4號 | 41分 | ![]() |
| 8308 | 施○婕 | 彰化縣 埔鹽鄉新水國小 | 二 年級 一 班 11號 | 41分 | ![]() |
| 8309 | 周○倫 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 二 年級 一 班 16號 | 41分 | ![]() |
| 8310 | 陳○諭 | 彰化縣 二林鎮二林國小 | 二 年級 四 班 16號 | 41分 | ![]() |











