| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 811 | 黃○凱 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 一 年級 六 班 13號 | 632分 | ![]() |
| 812 | 吳○菲 | 彰化縣 田中鎮內安國小 | 二 年級 一 班 15號 | 631分 | ![]() |
| 813 | 江○樂 | 彰化縣 伸港鄉大同國小 | 三 年級 一 班 25號 | 631分 | ![]() |
| 814 | 許○瑋 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 三 年級 七 班 12號 | 631分 | ![]() |
| 815 | 陳○甄 | 彰化縣 溪湖鎮湖西國小 | 四 年級 三 班 18號 | 628分 | ![]() |
| 816 | 洪○辰 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 六 年級 七 班 3號 | 628分 | ![]() |
| 817 | 陳○穎 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 五 年級 三 班 1號 | 627分 | ![]() |
| 818 | 陳○曄 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 二 年級 九 班 4號 | 627分 | ![]() |
| 819 | 謝○霓 | 彰化縣 永靖鄉永靖國中 | 七 年級 四 班 32號 | 626分 | ![]() |
| 820 | 黃○鈺 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 三 年級 二 班 21號 | 625分 | ![]() |
| 821 | 柯○芝 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 二 年級 三 班 15號 | 624分 | ![]() |
| 822 | 蕭○和 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 五 年級 六 班 22號 | 624分 | ![]() |
| 823 | 許○升 | 彰化縣 鹿港鎮洛津國小 | 六 年級 二 班 9號 | 623分 | ![]() |
| 824 | 陳○呈 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 五 年級 十 班 13號 | 623分 | ![]() |
| 825 | 許○瑀 | 彰化縣 埔鹽鄉埔鹽國小 | 六 年級 一 班 16號 | 623分 | ![]() |











