| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 796 | 黃○妘 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 五 年級 二 班 14號 | 584分 | ![]() |
| 797 | 林○頲 | 彰化縣 鹿港鎮洛津國小 | 四 年級 一 班 13號 | 584分 | ![]() |
| 798 | 葉○呈 | 彰化縣 伸港鄉大同國小 | 二 年級 一 班 11號 | 583分 | ![]() |
| 799 | 黄○逞 | 彰化縣 彰化市陽明國中 | 八 年級 三 班 10號 | 583分 | ![]() |
| 800 | 周○瑜 | 彰化縣 伸港鄉新港國小 | 四 年級 三 班 12號 | 583分 | ![]() |
| 801 | 洪○硯 | 彰化縣 埔鹽鄉大園國小 | 三 年級 一 班 1號 | 582分 | ![]() |
| 802 | 顏○瑋 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 五 年級 六 班 7號 | 580分 | ![]() |
| 803 | 紀○蓁 | 彰化縣 鹿港鎮鹿港國中 | 七 年級 十六 班 24號 | 579分 | ![]() |
| 804 | 粘○其 | 彰化縣 彰化市南郭國小 | 五 年級 四 班 21號 | 579分 | ![]() |
| 805 | 王○翰 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 三 年級 三 班 8號 | 578分 | ![]() |
| 806 | 林○頡 | 彰化縣 彰化市中山國小 | 四 年級 八 班 9號 | 578分 | ![]() |
| 807 | 陳○盼 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 二 年級 四 班 22號 | 577分 | ![]() |
| 808 | 顏○軒 | 彰化縣 鹿港鎮鹿港國中 | 七 年級 九 班 1號 | 576分 | ![]() |
| 809 | 黃○穎 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 六 年級 八 班 19號 | 576分 | ![]() |
| 810 | 楊○融 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 三 年級 三 班 5號 | 575分 | ![]() |











