| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8056 | 陳○少 | 彰化縣 溪湖鎮成功高中 | 八 年級 四 班 21號 | 43分 | ![]() |
| 8057 | 卓○洺 | 彰化縣 二水鄉二水國中 | 八 年級 二 班 2號 | 43分 | ![]() |
| 8058 | 王○恩 | 彰化縣 溪湖鎮溪湖國中 | 八 年級 九 班 9號 | 43分 | ![]() |
| 8059 | 趙○瑄 | 彰化縣 鹿港鎮鹿港國中 | 七 年級 十 班 21號 | 43分 | ![]() |
| 8060 | 顧○薰 | 彰化縣 永靖鄉永靖國中 | 七 年級 四 班 33號 | 43分 | ![]() |
| 8061 | 陳○慈 | 彰化縣 溪湖鎮溪湖國中 | 七 年級 七 班 25號 | 43分 | ![]() |
| 8062 | 王○淯 | 彰化縣 大城鄉大城國中 | 四 年級 二 班 15號 | 43分 | ![]() |
| 8063 | 沈○婕 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 六 年級 九 班 21號 | 43分 | ![]() |
| 8064 | 黃○昊 | 彰化縣 伸港鄉大同國小 | 六 年級 二 班 15號 | 43分 | ![]() |
| 8065 | 汪○正 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 六 年級 一 班 15號 | 43分 | ![]() |
| 8066 | 陳○蓁 | 彰化縣 社頭鄉湳雅國小 | 六 年級 一 班 15號 | 43分 | ![]() |
| 8067 | 陳○謙 | 彰化縣 田尾鄉田尾國小 | 六 年級 二 班 4號 | 43分 | ![]() |
| 8068 | 陳○嘉 | 彰化縣 彰化市大成國小 | 六 年級 二 班 4號 | 43分 | ![]() |
| 8069 | 莊○馨 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 六 年級 二 班 21號 | 43分 | ![]() |
| 8070 | 彭○菲 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 六 年級 八 班 12號 | 43分 | ![]() |











