| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7696 | 陳○桓 | 彰化縣 埤頭鄉芙朝國小 | 三 年級 一 班 4號 | 47分 | ![]() |
| 7697 | 顏○倢 | 彰化縣 埤頭鄉芙朝國小 | 二 年級 一 班 5號 | 47分 | ![]() |
| 7698 | 黃○雲 | 彰化縣 埤頭鄉芙朝國小 | 二 年級 一 班 6號 | 47分 | ![]() |
| 7699 | 黃○涵 | 彰化縣 埤頭鄉芙朝國小 | 三 年級 一 班 7號 | 47分 | ![]() |
| 7700 | 陳○勛 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 三 年級 二 班 9號 | 47分 | ![]() |
| 7701 | 楊○宇 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 三 年級 五 班 16號 | 47分 | ![]() |
| 7702 | 高○呈 | 彰化縣 北斗鎮萬來國小 | 三 年級 二 班 8號 | 47分 | ![]() |
| 7703 | 蔡○穎 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 三 年級 四 班 25號 | 47分 | ![]() |
| 7704 | 黃○誠 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 三 年級 六 班 1號 | 47分 | ![]() |
| 7705 | 李○珊 | 彰化縣 彰化市中山國小 | 三 年級 四 班 28號 | 47分 | ![]() |
| 7706 | 謝○堂 | 彰化縣 和美鎮和美國小 | 三 年級 五 班 11號 | 47分 | ![]() |
| 7707 | 郭○田 | 彰化縣 埤頭鄉中和國小 | 三 年級 二 班 6號 | 47分 | ![]() |
| 7708 | 陳○允 | 彰化縣 竹塘鄉竹塘國小 | 三 年級 二 班 9號 | 47分 | ![]() |
| 7709 | 黃○煒 | 彰化縣 溪州鄉三條國小 | 三 年級 一 班 1號 | 47分 | ![]() |
| 7710 | 鄭○璇 | 彰化縣 員林市東山國小 | 四 年級 一 班 13號 | 47分 | ![]() |











