| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7546 | 邱○彤 | 彰化縣 和美鎮和仁國小 | 三 年級 四 班 28號 | 48分 | ![]() |
| 7547 | 許○泓 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 三 年級 五 班 8號 | 48分 | ![]() |
| 7548 | 李○杏 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 三 年級 三 班 20號 | 48分 | ![]() |
| 7549 | 邱○奕 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 三 年級 四 班 7號 | 48分 | ![]() |
| 7550 | 許○茵 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 三 年級 九 班 15號 | 48分 | ![]() |
| 7551 | 張○鈞 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 三 年級 三 班 10號 | 48分 | ![]() |
| 7552 | 林○承 | 彰化縣 鹿港鎮鹿港國小 | 三 年級 三 班 6號 | 48分 | ![]() |
| 7553 | 邱○箖 | 彰化縣 竹塘鄉竹塘國小 | 四 年級 二 班 6號 | 48分 | ![]() |
| 7554 | 賴○宏 | 彰化縣 員林市東山國小 | 五 年級 一 班 2號 | 48分 | ![]() |
| 7555 | 邱○喬 | 彰化縣 田尾鄉陸豐國小 | 五 年級 一 班 8號 | 48分 | ![]() |
| 7556 | 賴○瑜 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 二 年級 一 班 6號 | 48分 | ![]() |
| 7557 | 周○諺 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 二 年級 四 班 7號 | 48分 | ![]() |
| 7558 | 黃○恩 | 彰化縣 和美鎮和仁國小 | 二 年級 一 班 13號 | 48分 | ![]() |
| 7559 | 彭○晰 | 彰化縣 田尾鄉田尾國小 | 二 年級 二 班 21號 | 48分 | ![]() |
| 7560 | 蕭○默 | 彰化縣 員林市員林國小 | 二 年級 四 班 24號 | 48分 | ![]() |











