| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 706 | 黃○宥 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 三 年級 四 班 16號 | 681分 | ![]() |
| 707 | 梁○晴 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 六 年級 十 班 15號 | 678分 | ![]() |
| 708 | 詹○安 | 彰化縣 溪湖鎮成功高中 | 五 年級 八十 班 712號 | 678分 | ![]() |
| 709 | 陳○薰 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 六 年級 三 班 15號 | 678分 | ![]() |
| 710 | 黃○瑄 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 四 年級 二 班 12號 | 677分 | ![]() |
| 711 | 賴○宸 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 三 年級 九 班 7號 | 675分 | ![]() |
| 712 | 施○瑜 | 彰化縣 鹿港鎮洛津國小 | 六 年級 二 班 6號 | 674分 | ![]() |
| 713 | 姚○寅 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 二 年級 三 班 12號 | 674分 | ![]() |
| 714 | 黃○愷 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 四 年級 十三 班 26號 | 674分 | ![]() |
| 715 | 吳○誠 | 彰化縣 福興鄉永豐國小 | 五 年級 一 班 1號 | 673分 | ![]() |
| 716 | 陳○卉 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 五 年級 六 班 19號 | 673分 | ![]() |
| 717 | 黃○惟 | 彰化縣 埔心鄉梧鳳國小 | 四 年級 一 班 10號 | 673分 | ![]() |
| 718 | 楊○辰 | 彰化縣 員林市員林國小 | 五 年級 六 班 12號 | 672分 | ![]() |
| 719 | 施○恩 | 彰化縣 埔鹽鄉新水國小 | 六 年級 一 班 5號 | 672分 | ![]() |
| 720 | 王○姍 | 彰化縣 和美鎮和美國小 | 三 年級 五 班 21號 | 671分 | ![]() |











