| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7066 | 黃○瑜 | 彰化縣 彰化市快官國小 | 六 年級 一 班 9號 | 53分 | ![]() |
| 7067 | 翁○融 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 五 年級 二 班 9號 | 53分 | ![]() |
| 7068 | 顏○瑩 | 彰化縣 溪州鄉潮洋國小 | 四 年級 一 班 7號 | 53分 | ![]() |
| 7069 | 柳○庭 | 彰化縣 員林市員林國小 | 四 年級 二 班 14號 | 53分 | ![]() |
| 7070 | 江○睿 | 彰化縣 員林市員林國小 | 四 年級 十二 班 6號 | 53分 | ![]() |
| 7071 | 羅○竑 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 四 年級 五 班 5號 | 53分 | ![]() |
| 7072 | 余○翰 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 四 年級 六 班 7號 | 53分 | ![]() |
| 7073 | 廖○希 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 四 年級 二 班 27號 | 53分 | ![]() |
| 7074 | 顏○倪 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 四 年級 三 班 16號 | 53分 | ![]() |
| 7075 | 鄭○瑞 | 彰化縣 和美鎮和美國小 | 四 年級 一 班 12號 | 53分 | ![]() |
| 7076 | 黃○橙 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 四 年級 十二 班 18號 | 53分 | ![]() |
| 7077 | 邱○鈞 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 四 年級 六 班 23號 | 53分 | ![]() |
| 7078 | 洪○杉 | 彰化縣 二林鎮二林國小 | 四 年級 一 班 20號 | 53分 | ![]() |
| 7079 | 王○璇 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 三 年級 一 班 15號 | 53分 | ![]() |
| 7080 | 白○璇 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 三 年級 六 班 25號 | 53分 | ![]() |











