| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6706 | 鐘○宜 | 彰化縣 溪州鄉水尾國小 | 六 年級 一 班 6號 | 57分 | ![]() |
| 6707 | 賴○安 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 五 年級 八 班 26號 | 57分 | ![]() |
| 6708 | 温○維 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 五 年級 六 班 8號 | 57分 | ![]() |
| 6709 | 施○譯 | 彰化縣 彰化市快官國小 | 六 年級 一 班 3號 | 57分 | ![]() |
| 6710 | 郭○欣 | 彰化縣 鹿港鎮海埔國小 | 五 年級 二 班 12號 | 57分 | ![]() |
| 6711 | 施○辛 | 彰化縣 埔鹽鄉天盛國小 | 四 年級 一 班 16號 | 57分 | ![]() |
| 6712 | 陳○珊 | 彰化縣 北斗鎮萬來國小 | 四 年級 二 班 17號 | 57分 | ![]() |
| 6713 | 周○珉 | 彰化縣 田尾鄉田尾國小 | 四 年級 二 班 7號 | 57分 | ![]() |
| 6714 | 洪○蔚 | 彰化縣 溪湖鎮湖西國小 | 四 年級 三 班 12號 | 57分 | ![]() |
| 6715 | 劉○妤 | 彰化縣 員林市員林國小 | 四 年級 八 班 24號 | 57分 | ![]() |
| 6716 | 洪○蘋 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 四 年級 十 班 15號 | 57分 | ![]() |
| 6717 | 李○ | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 四 年級 一 班 18號 | 57分 | ![]() |
| 6718 | 曾○媃 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 四 年級 二 班 21號 | 57分 | ![]() |
| 6719 | 楊○諭 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 四 年級 六 班 6號 | 57分 | ![]() |
| 6720 | 賴○儒 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 四 年級 二 班 6號 | 57分 | ![]() |











