| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 631 | 黃○芸 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 一 年級 三 班 20號 | 794分 | ![]() |
| 632 | 施○岑 | 彰化縣 埔鹽鄉新水國小 | 六 年級 一 班 14號 | 790分 | ![]() |
| 633 | 蔡○勳 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 四 年級 九 班 23號 | 789分 | ![]() |
| 634 | 謝○葰 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 五 年級 二 班 1號 | 787分 | ![]() |
| 635 | 李○熹 | 彰化縣 伸港鄉伸港國中 | 八 年級 四 班 1號 | 787分 | ![]() |
| 636 | 施○廷 | 彰化縣 鹿港鎮洛津國小 | 一 年級 二 班 2號 | 786分 | ![]() |
| 637 | 陳○豪 | 彰化縣 彰化市彰泰國中 | 九 年級 五 班 9號 | 786分 | ![]() |
| 638 | 郭○呈 | 彰化縣 鹿港鎮鹿港國中 | 七 年級 十一 班 9號 | 784分 | ![]() |
| 639 | 李○杉 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 四 年級 五 班 27號 | 783分 | ![]() |
| 640 | 陳○詠 | 彰化縣 田中鎮內安國小 | 三 年級 一 班 7號 | 782分 | ![]() |
| 641 | 謝○勳 | 彰化縣 和美鎮和仁國小 | 六 年級 三 班 9號 | 780分 | ![]() |
| 642 | 謝○俊 | 彰化縣 溪州鄉溪州國小 | 五 年級 三 班 9號 | 780分 | ![]() |
| 643 | 謝○霖 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 四 年級 二 班 20號 | 779分 | ![]() |
| 644 | 胡○榛 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 四 年級 三 班 15號 | 778分 | ![]() |
| 645 | 謝○橋 | 彰化縣 福興鄉永豐國小 | 六 年級 一 班 3號 | 778分 | ![]() |











