| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 616 | 詹○澄 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 四 年級 五 班 12號 | 722分 | ![]() |
| 617 | 許○伃 | 彰化縣 彰化市陽明國中 | 七 年級 四 班 23號 | 721分 | ![]() |
| 618 | 黃○之 | 彰化縣 鹿港鎮洛津國小 | 六 年級 二 班 16號 | 720分 | ![]() |
| 619 | 黃○芸 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 五 年級 四 班 17號 | 720分 | ![]() |
| 620 | 許○智 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 四 年級 一 班 7號 | 718分 | ![]() |
| 621 | 楊○安 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 二 年級 七 班 3號 | 718分 | ![]() |
| 622 | 郭○誠 | 彰化縣 鹿港鎮洛津國小 | 四 年級 一 班 8號 | 718分 | ![]() |
| 623 | 李○杉 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 四 年級 五 班 27號 | 717分 | ![]() |
| 624 | 廖○羽 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 六 年級 六 班 15號 | 716分 | ![]() |
| 625 | 陳○元 | 彰化縣 二林鎮二林國小 | 二 年級 四 班 1號 | 715分 | ![]() |
| 626 | 汪○霓 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 三 年級 十 班 5號 | 714分 | ![]() |
| 627 | 粘○璇 | 彰化縣 鹿港鎮鹿港國中 | 七 年級 九 班 6號 | 712分 | ![]() |
| 628 | 施○諺 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 二 年級 八 班 4號 | 712分 | ![]() |
| 629 | 粘○訢 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 四 年級 三 班 12號 | 711分 | ![]() |
| 630 | 王○希 | 彰化縣 彰化市陽明國中 | 七 年級 七 班 15號 | 711分 | ![]() |











