| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 616 | 張○佑 | 彰化縣 埔心鄉明聖國小 | 五 年級 一 班 1號 | 762分 | ![]() |
| 617 | 黃○之 | 彰化縣 鹿港鎮洛津國小 | 六 年級 二 班 16號 | 761分 | ![]() |
| 618 | 蔡○巧 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 三 年級 三 班 15號 | 761分 | ![]() |
| 619 | 謝○霖 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 四 年級 二 班 20號 | 761分 | ![]() |
| 620 | 施○罄 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 二 年級 四 班 18號 | 758分 | ![]() |
| 621 | 張○樂 | 彰化縣 溪州鄉溪州國小 | 五 年級 三 班 19號 | 757分 | ![]() |
| 622 | 張○嘉 | 彰化縣 埤頭鄉中和國小 | 三 年級 一 班 14號 | 755分 | ![]() |
| 623 | 吳○伃 | 彰化縣 溪州鄉溪州國小 | 五 年級 三 班 17號 | 755分 | ![]() |
| 624 | 何○璇 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 三 年級 二 班 22號 | 754分 | ![]() |
| 625 | 鐘○峰 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 二 年級 十 班 12號 | 753分 | ![]() |
| 626 | 陳○翔 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 一 年級 一 班 16號 | 752分 | ![]() |
| 627 | 韓○志 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 五 年級 十 班 10號 | 752分 | ![]() |
| 628 | 黃○恩 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 二 年級 一 班 9號 | 751分 | ![]() |
| 629 | 曹○淇 | 彰化縣 埔心鄉明聖國小 | 四 年級 一 班 15號 | 751分 | ![]() |
| 630 | 蔡○彤 | 彰化縣 員林市大同國中 | 七 年級 十 班 11號 | 750分 | ![]() |











