| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6031 | 朱○綝 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 五 年級 三 班 22號 | 67分 | ![]() |
| 6032 | 莊○諺 | 彰化縣 鹿港鎮洛津國小 | 四 年級 二 班 3號 | 67分 | ![]() |
| 6033 | 林○叡 | 彰化縣 伸港鄉新港國小 | 四 年級 四 班 4號 | 67分 | ![]() |
| 6034 | 倪○媗 | 彰化縣 線西鄉曉陽國小 | 四 年級 四 班 9號 | 67分 | ![]() |
| 6035 | 黄○之 | 彰化縣 伸港鄉大同國小 | 四 年級 二 班 20號 | 67分 | ![]() |
| 6036 | 梁○宸 | 彰化縣 埔鹽鄉新水國小 | 四 年級 一 班 20號 | 67分 | ![]() |
| 6037 | 陳○安 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 四 年級 一 班 15號 | 67分 | ![]() |
| 6038 | 許○菁 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 四 年級 七 班 25號 | 67分 | ![]() |
| 6039 | 蘇○ | 彰化縣 員林市僑信國小 | 四 年級 十 班 12號 | 67分 | ![]() |
| 6040 | 劉○慎 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 四 年級 九 班 25號 | 67分 | ![]() |
| 6041 | 王○廷 | 彰化縣 和美鎮和美國小 | 四 年級 三 班 6號 | 67分 | ![]() |
| 6042 | 陳○蔚 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 四 年級 六 班 15號 | 67分 | ![]() |
| 6043 | 張○宸 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 三 年級 一 班 9號 | 67分 | ![]() |
| 6044 | 許○安 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 三 年級 三 班 4號 | 67分 | ![]() |
| 6045 | 詹○甯 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 三 年級 五 班 20號 | 67分 | ![]() |











