| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5971 | 王○諺 | 彰化縣 彰化市泰和國小 | 四 年級 二 班 6號 | 68分 | ![]() |
| 5972 | 林○愃 | 彰化縣 和美鎮大嘉國小 | 二 年級 一 班 23號 | 68分 | ![]() |
| 5973 | 陳○文 | 彰化縣 彰化市彰安國中 | 九 年級 六 班 23號 | 68分 | ![]() |
| 5974 | 洪○蓁 | 彰化縣 彰化市彰安國中 | 八 年級 九 班 4號 | 68分 | ![]() |
| 5975 | 林○輝 | 彰化縣 伸港鄉伸港國中 | 九 年級 六 班 6號 | 68分 | ![]() |
| 5976 | 杞○翰 | 彰化縣 溪州鄉溪陽國中 | 九 年級 二 班 3號 | 68分 | ![]() |
| 5977 | 葉○庭 | 彰化縣 鹿港鎮鹿鳴國中 | 九 年級 八 班 18號 | 68分 | ![]() |
| 5978 | 劉○瑋 | 彰化縣 員林市大同國中 | 八 年級 十九 班 27號 | 68分 | ![]() |
| 5979 | 吳○劭 | 彰化縣 溪湖鎮成功高中 | 八 年級 三 班 15號 | 68分 | ![]() |
| 5980 | 陳○彤 | 彰化縣 溪湖鎮溪湖國中 | 八 年級 十二 班 25號 | 68分 | ![]() |
| 5981 | 徐○晴 | 彰化縣 溪湖鎮溪湖國中 | 八 年級 二 班 17號 | 68分 | ![]() |
| 5982 | 林○霈 | 彰化縣 鹿港鎮鹿江國際國中 | 七 年級 一 班 22號 | 68分 | ![]() |
| 5983 | 王○喬 | 彰化縣 鹿港鎮鹿港國中 | 七 年級 六 班 23號 | 68分 | ![]() |
| 5984 | 江○諺 | 彰化縣 員林市大同國中 | 七 年級 二 班 14號 | 68分 | ![]() |
| 5985 | 洪○駿 | 彰化縣 員林市大同國中 | 七 年級 十三 班 17號 | 68分 | ![]() |











